积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 克特恩女篮 | 20 | 19 | 1 | 95 | 5 | 0 | 77.4 | 63.2 | 9-0 | 10-1 | 10-0 | 19连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 萨尔路易斯女篮 | 20 | 14 | 6 | 70 | 30 | 5 | 73.2 | 68.1 | 8-2 | 6-4 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | TK汉诺威女篮 | 20 | 12 | 8 | 60 | 40 | 7 | 71.1 | 68.9 | 8-3 | 4-5 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 4 | ALBA柏林女篮 | 19 | 11 | 8 | 57.9 | 42.1 | 7.5 | 68.7 | 64.4 | 7-3 | 4-5 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 5 | 马尔堡女篮 | 20 | 11 | 9 | 55 | 45 | 8 | 70.7 | 69.4 | 6-4 | 5-5 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 6 | OKE黑豹女篮 | 19 | 10 | 9 | 52.6 | 47.4 | 8.5 | 67.2 | 67.8 | 5-4 | 5-5 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 7 | 中央德国女篮 | 20 | 10 | 10 | 50 | 50 | 9 | 69.6 | 68.2 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 8 | 赫利女篮 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 14 | 68 | 73.7 | 4-6 | 1-9 | 3-7 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 9 | 家园天使女篮 | 20 | 5 | 15 | 25 | 75 | 14 | 66.4 | 73 | 2-8 | 3-7 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 10 | 弗赖堡女篮 | 20 | 2 | 18 | 10 | 90 | 17 | 62.8 | 78.2 | 2-8 | 0-10 | 1-9 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
99 |
91% |
| 未比赛的赛事 |
10 |
9% |
| 主场胜出 |
57 |
58% |
| 客场胜出 |
42 |
58% |
| 总得分 |
13762 |
平均 139.01 分/场 |
| 主场得分 |
7025 |
平均 70.96 分/场 |
| 客场得分 |
6737 |
平均 68.05 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
克特恩女篮 |
得1547分 |
| 攻击力最差球队 |
弗赖堡女篮 |
得1255分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
TK汉诺威女篮 |
得814分 |
| 主场攻击力最差球队 |
OKE黑豹女篮 |
得604分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
克特恩女篮 |
得828分 |
| 客场攻击力最差球队 |
弗赖堡女篮 |
得601分 |
| 防守最佳球队 |
ALBA柏林女篮 |
得1224分 |
| 防守最差球队 |
弗赖堡女篮 |
得1564分 |
| 主场防守最佳球队 |
克特恩女篮 |
得565分 |
| 主场防守最差球队 |
TK汉诺威女篮 |
得730分 |
| 客场防守最佳球队 |
ALBA柏林女篮 |
得595分 |
| 客场防守最差球队 |
马尔堡女篮 |
得732分 |