2025-2026 德国女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 赫利女篮 | 20 | 7 | 13 | 0.35 | 0.65 | 12 | 8 | 0.6 | 0.4 |
| 家园天使女篮 | 20 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| 弗赖堡女篮 | 20 | 13 | 7 | 0.65 | 0.35 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 |
| 马尔堡女篮 | 20 | 8 | 12 | 0.4 | 0.6 | 8 | 12 | 0.4 | 0.6 |
| 中央德国女篮 | 20 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 | 9 | 11 | 0.45 | 0.55 |
| 萨尔路易斯女篮 | 20 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 | 7 | 13 | 0.35 | 0.65 |
| TK汉诺威女篮 | 20 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 9 | 11 | 0.45 | 0.55 |
| 克特恩女篮 | 20 | 12 | 8 | 0.6 | 0.4 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| ALBA柏林女篮 | 19 | 6 | 13 | 0.32 | 0.68 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| OKE黑豹女篮 | 19 | 7 | 12 | 0.37 | 0.63 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 |


