积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 奥林匹亚科斯 | 18 | 18 | 0 | 100 | 0 | 0 | 97.8 | 78.8 | 9-0 | 9-0 | 10-0 | 18连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 帕纳辛纳科斯 | 18 | 15 | 3 | 83.3 | 16.7 | 3 | 91 | 77.9 | 8-1 | 7-2 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | AEK雅典 | 17 | 13 | 4 | 76.5 | 23.5 | 4.5 | 84.1 | 77.8 | 6-2 | 7-2 | 8-2 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | PAOK沙朗历基 | 16 | 11 | 5 | 68.8 | 31.3 | 6 | 82.3 | 80.2 | 4-3 | 7-2 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 5 | 阿里斯 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 41.2 | 7.5 | 84.8 | 82.1 | 6-3 | 4-4 | 8-2 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 6 | 柏利斯特里 | 18 | 8 | 10 | 44.4 | 55.6 | 10 | 77.8 | 82 | 5-3 | 3-7 | 3-7 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 7 | 伊拉克利斯 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 58.8 | 10.5 | 80.4 | 81.8 | 5-4 | 2-6 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 8 | 米科诺斯 | 17 | 7 | 10 | 41.2 | 58.8 | 10.5 | 77.3 | 82.8 | 5-5 | 2-5 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 9 | 普罗米修斯 | 17 | 6 | 11 | 35.3 | 64.7 | 11.5 | 85.1 | 88.2 | 3-6 | 3-5 | 3-7 | 6连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 10 | 彭里安奧斯 | 17 | 5 | 12 | 29.4 | 70.6 | 12.5 | 79.5 | 88.3 | 3-5 | 2-7 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 11 | 科罗苏斯 | 18 | 5 | 13 | 27.8 | 72.2 | 13 | 79.1 | 84.7 | 2-7 | 3-6 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 12 | 卡迪沙斯 | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 77.8 | 14 | 77.2 | 85.8 | 4-5 | 0-9 | 1-9 | 8连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 13 | 马奥斯 | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 77.8 | 14 | 85.8 | 92 | 3-6 | 1-8 | 2-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 已比赛的赛事 |
113 |
72% |
| 未比赛的赛事 |
43 |
28% |
| 主场胜出 |
63 |
56% |
| 客场胜出 |
50 |
56% |
| 总得分 |
18821 |
平均 166.56 分/场 |
| 主场得分 |
9472 |
平均 83.82 分/场 |
| 客场得分 |
9349 |
平均 82.73 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
奥林匹亚科斯 |
得1760分 |
| 攻击力最差球队 |
米科诺斯 |
得1314分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
奥林匹亚科斯 |
得876分 |
| 主场攻击力最差球队 |
PAOK沙朗历基 |
得580分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
奥林匹亚科斯 |
得884分 |
| 客场攻击力最差球队 |
米科诺斯 |
得545分 |
| 防守最佳球队 |
PAOK沙朗历基 |
得1283分 |
| 防守最差球队 |
马奥斯 |
得1656分 |
| 主场防守最佳球队 |
PAOK沙朗历基 |
得567分 |
| 主场防守最差球队 |
马奥斯 |
得854分 |
| 客场防守最佳球队 |
米科诺斯 |
得603分 |
| 客场防守最差球队 |
柏利斯特里 |
得820分 |