单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
科罗苏斯 18 7 11 0.39 0.61 9 9 0.5 0.5
AEK雅典 17 10 7 0.59 0.41 13 4 0.76 0.24
卡迪沙斯 18 7 11 0.39 0.61 9 9 0.5 0.5
阿里斯 17 9 8 0.53 0.47 5 12 0.29 0.71
伊拉克利斯 17 9 8 0.53 0.47 8 9 0.47 0.53
普罗米修斯 17 6 11 0.35 0.65 11 6 0.65 0.35
彭里安奧斯 17 6 11 0.35 0.65 10 7 0.59 0.41
柏利斯特里 18 7 11 0.39 0.61 11 7 0.61 0.39
马奥斯 18 9 9 0.5 0.5 12 6 0.67 0.33
奥林匹亚科斯 18 11 7 0.61 0.39 8 10 0.44 0.56
帕纳辛纳科斯 18 12 6 0.67 0.33 9 9 0.5 0.5
PAOK沙朗历基 16 6 10 0.38 0.63 6 10 0.38 0.63
米科诺斯 17 11 6 0.65 0.35 7 10 0.41 0.59
希腊甲队标

2025-2026

希腊篮球甲级联赛