积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 哈根凤凰 | 25 | 21 | 4 | 84 | 16 | 0 | 96.2 | 81 | 12-1 | 9-3 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 克赖尔森姆 | 25 | 20 | 5 | 80 | 20 | 1 | 88.7 | 77.2 | 11-2 | 9-3 | 10-0 | 11连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 哥廷根 | 25 | 19 | 6 | 76 | 24 | 2 | 88 | 80.6 | 9-3 | 10-3 | 8-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 25 | 18 | 7 | 72 | 28 | 3 | 85.4 | 80.9 | 12-1 | 6-6 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 5 | 基希海姆 | 25 | 15 | 10 | 60 | 40 | 6 | 84.1 | 79.9 | 8-4 | 7-6 | 6-4 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 6 | 阿特兰 | 25 | 14 | 11 | 56 | 44 | 7 | 91.6 | 88 | 7-6 | 7-5 | 4-6 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 7 | 吉森46人 | 25 | 14 | 11 | 56 | 44 | 7 | 84 | 79.3 | 9-4 | 5-7 | 6-4 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 8 | 波鸿 | 25 | 12 | 13 | 48 | 52 | 9 | 85.6 | 85 | 8-5 | 4-8 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 9 | 卡尔斯鲁厄雄狮 | 25 | 12 | 13 | 48 | 52 | 9 | 81.1 | 84.5 | 10-3 | 2-10 | 6-4 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 10 | 科布伦茨 | 25 | 11 | 14 | 44 | 56 | 10 | 87.9 | 91.9 | 5-8 | 6-6 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 11 | 莱茵能源 | 25 | 11 | 14 | 44 | 56 | 10 | 82.4 | 86.4 | 6-6 | 5-8 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 12 | 纽伦堡 | 25 | 11 | 14 | 44 | 56 | 10 | 83.2 | 83.5 | 5-7 | 6-7 | 3-7 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 13 | BBC拜罗伊特 | 25 | 10 | 15 | 40 | 60 | 11 | 83.7 | 86.7 | 6-7 | 4-8 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 14 | 帕德博恩 | 25 | 9 | 16 | 36 | 64 | 12 | 80.2 | 87.1 | 5-7 | 4-9 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 15 | 勒沃库森 | 25 | 8 | 17 | 32 | 68 | 13 | 78.5 | 84.9 | 5-7 | 3-10 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 16 | 图寅根雷达虎 | 25 | 8 | 17 | 32 | 68 | 13 | 79.6 | 86.1 | 4-9 | 4-8 | 1-9 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 17 | 蒙斯达 | 25 | 6 | 19 | 24 | 76 | 15 | 74.4 | 83.9 | 3-9 | 3-10 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 18 | 沃尔米尔斯 | 25 | 6 | 19 | 24 | 76 | 15 | 80.8 | 88.3 | 4-7 | 2-12 | 1-9 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
225 |
74% |
| 未比赛的赛事 |
81 |
26% |
| 主场胜出 |
129 |
57% |
| 客场胜出 |
96 |
57% |
| 总得分 |
37882 |
平均 168.36 分/场 |
| 主场得分 |
19229 |
平均 85.46 分/场 |
| 客场得分 |
18653 |
平均 82.9 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
哈根凤凰 |
得2404分 |
| 攻击力最差球队 |
蒙斯达 |
得1859分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
哈根凤凰 |
得1244分 |
| 主场攻击力最差球队 |
蒙斯达 |
得928分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
哈根凤凰 |
得1160分 |
| 客场攻击力最差球队 |
图寅根雷达虎 |
得928分 |
| 防守最佳球队 |
克赖尔森姆 |
得1929分 |
| 防守最差球队 |
科布伦茨 |
得2297分 |
| 主场防守最佳球队 |
基希海姆 |
得890分 |
| 主场防守最差球队 |
阿特兰 |
得1161分 |
| 客场防守最佳球队 |
蒙斯达 |
得1080分 |
| 客场防守最差球队 |
基希海姆 |
得1108分 |