单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
阿特兰 25 10 15 0.4 0.6 15 10 0.6 0.4
蒙斯达 25 12 13 0.48 0.52 12 13 0.48 0.52
不来梅艾斯巴伦 25 15 10 0.6 0.4 16 9 0.64 0.36
沃尔米尔斯 25 14 11 0.56 0.44 10 15 0.4 0.6
基希海姆 25 12 13 0.48 0.52 14 11 0.56 0.44
吉森46人 25 12 13 0.48 0.52 13 12 0.52 0.48
哈根凤凰 25 16 9 0.64 0.36 10 15 0.4 0.6
莱茵能源 25 13 12 0.52 0.48 14 11 0.56 0.44
图寅根雷达虎 25 12 13 0.48 0.52 11 14 0.44 0.56
纽伦堡 25 12 13 0.48 0.52 15 10 0.6 0.4
帕德博恩 25 14 11 0.56 0.44 12 13 0.48 0.52
BBC拜罗伊特 25 14 11 0.56 0.44 8 17 0.32 0.68
科布伦茨 25 11 14 0.44 0.56 15 10 0.6 0.4
哥廷根 25 16 9 0.64 0.36 15 10 0.6 0.4
卡尔斯鲁厄雄狮 25 13 12 0.52 0.48 8 17 0.32 0.68
勒沃库森 25 10 15 0.4 0.6 13 12 0.52 0.48
波鸿 25 10 15 0.4 0.6 13 12 0.52 0.48
克赖尔森姆 25 8 17 0.32 0.68 16 9 0.64 0.36
德乙队标

2025-2026

德国篮球乙级联赛