积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 莱维切 | 26 | 23 | 3 | 88.5 | 11.5 | 0 | 93.3 | 81.2 | 12-1 | 11-2 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 2 | 尼特拉蓝翼 | 27 | 19 | 8 | 70.4 | 29.6 | 4.5 | 84.2 | 79.3 | 12-1 | 7-7 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 3 | 普列夫迪沙 | 25 | 16 | 9 | 64 | 36 | 6.5 | 84.8 | 76.8 | 11-3 | 5-6 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 4 | 科马尔诺 | 26 | 15 | 11 | 57.7 | 42.3 | 8 | 88.5 | 84.1 | 10-2 | 5-9 | 7-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 5 | 国际布拉蒂斯拉瓦 | 27 | 15 | 12 | 55.6 | 44.4 | 8.5 | 83.9 | 80.1 | 7-7 | 8-5 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 6 | 鲁西尼克 | 26 | 11 | 15 | 42.3 | 57.7 | 12 | 84.6 | 88.1 | 8-4 | 3-11 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 7 | 波普拉德 | 27 | 11 | 16 | 40.7 | 59.3 | 12.5 | 85.6 | 89.5 | 8-6 | 3-10 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 8 | 汉德洛瓦 | 27 | 10 | 17 | 37 | 63 | 13.5 | 77.6 | 82.2 | 6-8 | 4-9 | 2-8 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 9 | 斯比斯卡 | 26 | 9 | 17 | 34.6 | 65.4 | 14 | 87.6 | 90.1 | 7-5 | 2-12 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 10 | 科希策狼队 | 27 | 3 | 24 | 11.1 | 88.9 | 20.5 | 71.2 | 89.1 | 2-12 | 1-12 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
132 |
75% |
| 未比赛的赛事 |
45 |
25% |
| 主场胜出 |
83 |
63% |
| 客场胜出 |
49 |
63% |
| 总得分 |
22196 |
平均 168.15 分/场 |
| 主场得分 |
11315 |
平均 85.72 分/场 |
| 客场得分 |
10881 |
平均 82.43 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
莱维切 |
得2427分 |
| 攻击力最差球队 |
科希策狼队 |
得1922分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
莱维切 |
得1280分 |
| 主场攻击力最差球队 |
科希策狼队 |
得986分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
斯比斯卡 |
得1251分 |
| 客场攻击力最差球队 |
普列夫迪沙 |
得915分 |
| 防守最佳球队 |
普列夫迪沙 |
得1919分 |
| 防守最差球队 |
波普拉德 |
得2417分 |
| 主场防守最佳球队 |
科希策狼队 |
得1263分 |
| 主场防守最差球队 |
波普拉德 |
得1255分 |
| 客场防守最佳球队 |
普列夫迪沙 |
得894分 |
| 客场防守最差球队 |
斯比斯卡 |
得1357分 |