单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
国际布拉蒂斯拉瓦 27 12 15 0.44 0.56 14 13 0.52 0.48
鲁西尼克 26 11 15 0.42 0.58 17 9 0.65 0.35
波普拉德 27 16 11 0.59 0.41 16 11 0.59 0.41
斯比斯卡 26 12 14 0.46 0.54 14 12 0.54 0.46
汉德洛瓦 27 12 15 0.44 0.56 15 12 0.56 0.44
尼特拉蓝翼 27 13 14 0.48 0.52 10 17 0.37 0.63
科希策狼队 27 15 12 0.56 0.44 14 13 0.52 0.48
莱维切 26 13 13 0.5 0.5 17 9 0.65 0.35
科马尔诺 26 14 12 0.54 0.46 13 13 0.5 0.5
普列夫迪沙 25 14 11 0.56 0.44 14 11 0.56 0.44
斯伐甲队标

2025-2026

斯洛伐克甲组篮球联赛