2026-03
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 印尼聯 | 26-01-10 14:00 | 坦格朗鹰队 | 85-59 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 43-29 |
| 印尼聯 | 26-01-10 16:00 | 汉都亚 | 83-84 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 167 | | | 单 | 39-42 |
| 印尼聯 | 26-01-10 18:00 | 班加万独奏骑士 | 63-101 | 兰斯皮克 | 负 | | | 164 | | | 双 | 31-46 |
| 印尼聯 | 26-01-10 20:00 | 德瓦联 | 82-98 | 普利达再也 | 负 | | | 180 | | | 双 | 39-50 |
| 印尼聯 | 26-01-11 14:00 | 坦格朗鹰队 | 74-95 | 年轻骑士 | 负 | | | 169 | | | 单 | 46-40 |
| 印尼聯 | 26-01-11 16:00 | 汉都亚 | 98-78 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 176 | | | 双 | 51-32 |
| 印尼聯 | 26-01-11 18:00 | 班加万独奏骑士 | 78-81 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 159 | | | 单 | 49-40 |
| 印尼聯 | 26-01-11 20:00 | 德瓦联 | 84-74 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 42-30 |
| 印尼聯 | 26-01-14 19:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 61-80 | 年轻骑士 | 负 | | | 141 | | | 单 | 34-46 |
| 印尼聯 | 26-01-14 20:00 | 德瓦联 | 83-75 | 汉都亚 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 40-52 |
| 印尼聯 | 26-01-16 19:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 60-76 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 136 | | | 双 | 35-33 |
| 印尼聯 | 26-01-16 20:00 | 婆罗洲地球 | 69-67 | 坦格朗鹰队 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 25-33 |
| 印尼聯 | 26-01-17 18:00 | 太平洋凯撒 | 53-96 | 普利达再也 | 负 | | | 149 | | | 单 | 27-56 |
| 印尼聯 | 26-01-17 20:00 | 兰斯皮克 | 58-71 | 汉都亚 | 负 | | | 129 | | | 单 | 23-34 |
| 印尼聯 | 26-01-18 16:00 | 婆罗洲地球 | 82-66 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 42-32 |
| 印尼聯 | 26-01-18 18:00 | 太平洋凯撒 | 75-93 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 168 | | | 双 | 38-52 |
| 印尼聯 | 26-01-18 20:00 | 兰斯皮克 | 64-79 | 年轻骑士 | 负 | | | 143 | | | 单 | 39-33 |
| 印尼聯 | 26-01-21 20:00 | 坦格朗鹰队 | 69-86 | 德瓦联 | 负 | | | 155 | | | 单 | 42-39 |
| 印尼聯 | 26-01-23 19:30 | 德瓦联 | 92-82 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 174 | | | 双 | 51-46 |
| 印尼聯 | 26-01-23 20:00 | 汉都亚 | 72-79 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 151 | | | 单 | 44-30 |
| 印尼聯 | 26-01-24 16:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 64-86 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 150 | | | 双 | 30-48 |
| 印尼聯 | 26-01-24 18:00 | 普利达再也 | 85-45 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 130 | | | 双 | 41-26 |
| 印尼聯 | 26-01-24 20:00 | 汉都亚 | 61-56 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 117 | | | 单 | 33-31 |
| 印尼聯 | 26-01-25 16:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 73-82 | 年轻骑士 | 负 | | | 155 | | | 单 | 40-40 |
| 印尼聯 | 26-01-25 18:00 | 德瓦联 | 92-90 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 182 | | | 双 | 44-40 |
| 印尼聯 | 26-01-25 20:00 | 普利达再也 | 82-47 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 41-24 |
| 印尼聯 | 26-01-28 19:30 | 棉兰拉贾瓦利 | 66-86 | 普利达再也 | 负 | | | 152 | | | 双 | 36-41 |
| 印尼聯 | 26-01-30 19:30 | 班加万独奏骑士 | 99-62 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 57-35 |
| 印尼聯 | 26-01-30 20:00 | 年轻骑士 | 106-56 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 162 | | | 双 | 61-26 |
| 印尼聯 | 26-01-31 18:00 | 婆罗洲地球 | 80-68 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 37-34 |
| 印尼聯 | 26-01-31 20:00 | 棉兰拉贾瓦利 | 72-75 | 汉都亚 | 负 | | | 147 | | | 单 | 38-29 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 印尼聯 | 26-02-01 16:00 | 班加万独奏骑士 | 70-83 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 153 | | | 单 | 33-52 |
| 印尼聯 | 26-02-01 18:00 | 婆罗洲地球 | 99-81 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 57-37 |
| 印尼聯 | 26-02-01 20:00 | 年轻骑士 | 59-65 | 普利达再也 | 负 | | | 124 | | | 双 | 23-26 |
| 印尼聯 | 26-02-04 19:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | 70-79 | 汉都亚 | 负 | | | 149 | | | 单 | 31-33 |
| 印尼聯 | 26-02-04 20:00 | 年轻骑士 | 76-69 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 145 | | | 单 | 31-38 |
| 印尼聯 | 26-02-06 19:30 | 兰斯皮克 | 99-70 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 169 | | | 单 | 65-33 |
| 印尼聯 | 26-02-07 18:00 | 兰斯皮克 | 72-73 | 普利达再也 | 负 | | | 145 | | | 单 | 39-34 |
| 印尼聯 | 26-02-07 20:00 | 太平洋凯撒 | 84-87 | 坦格朗鹰队 | 负 | | | 171 | | | 单 | 47-37 |
| 印尼聯 | 26-02-08 16:00 | 年轻骑士 | 77-57 | 汉都亚 | 胜 | | | 134 | | | 双 | 38-39 |
| 印尼聯 | 26-02-08 18:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 75-99 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 174 | | | 双 | 40-56 |
| 印尼聯 | 26-02-08 20:00 | 太平洋凯撒 | 68-93 | 班加万独奏骑士 | 负 | | | 161 | | | 单 | 36-48 |
| 印尼聯 | 26-02-11 19:30 | 兰斯皮克 | 101-83 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 57-45 |
| 印尼聯 | 26-02-11 20:00 | 班加万独奏骑士 | 95-84 | 德瓦联 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 54-42 |
| 印尼聯 | 26-02-13 20:00 | 普利达再也 | 98-81 | 汉都亚 | 胜 | | | 179 | | | 单 | 54-45 |
| 印尼聯 | 26-02-14 18:00 | 年轻骑士 | 96-64 | 班加万独奏骑士 | 胜 | | | 160 | | | 双 | 40-34 |
| 印尼聯 | 26-02-14 20:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 84-67 | 太平洋凯撒 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 44-46 |
| 印尼聯 | 26-02-15 18:00 | 坦格朗鹰队 | 67-91 | 普利达再也 | 负 | | | 158 | | | 双 | 35-39 |
| 印尼聯 | 26-02-15 20:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | 63-93 | 兰斯皮克 | 负 | | | 156 | | | 双 | 21-51 |
| 印尼聯 | 26-02-18 20:30 | 婆罗洲地球 | 109-76 | 德瓦联 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 61-43 |
| 印尼聯 | 26-02-20 20:30 | 德瓦联 | 82-86 | 棉兰拉贾瓦利 | 负 | | | 168 | | | 双 | 46-41 |
| 印尼聯 | 26-02-21 20:30 | 坦格朗鹰队 | 103-98 | 兰斯皮克 | 胜 | | | 201 | | | 单 | 59-48 |
| 印尼聯 | 26-02-21 21:00 | 德瓦联 | 88-92 | 年轻骑士 | 负 | | | 180 | | | 双 | 49-47 |
| 印尼聯 | 26-02-22 20:30 | 坦格朗鹰队 | 82-69 | 棉兰拉贾瓦利 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 49-28 |
| 印尼聯 | 26-02-22 21:00 | 普利达再也 | 81-75 | 婆罗洲地球 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 35-32 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 印尼聯 | 26-03-04 20:30 | 年轻骑士 | 97-59 | 沙提也华卡拿圣徒 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 54-29 |
| 印尼聯 | 26-03-04 21:00 | 太平洋凯撒 | 83-90 | 婆罗洲地球 | 负 | | | 173 | | | 单 | 46-52 |
| 印尼聯 | 26-03-06 20:30 | 汉都亚 | | 沙提也华卡拿圣徒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-06 21:00 | 棉兰拉贾瓦利 | | 坦格朗鹰队 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-07 20:30 | 汉都亚 | | 普利达再也 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-07 21:00 | 棉兰拉贾瓦利 | | 兰斯皮克 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-08 20:30 | 太平洋凯撒 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-08 21:00 | 班加万独奏骑士 | | 婆罗洲地球 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-11 20:30 | 普利达再也 | | 棉兰拉贾瓦利 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-11 21:00 | 坦格朗鹰队 | | 太平洋凯撒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-13 20:30 | 兰斯皮克 | | 沙提也华卡拿圣徒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-13 21:00 | 普利达再也 | | 太平洋凯撒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-14 20:30 | 年轻骑士 | | 坦格朗鹰队 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-14 21:00 | 婆罗洲地球 | | 棉兰拉贾瓦利 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-15 20:30 | 兰斯皮克 | | 班加万独奏骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-03-15 21:00 | 婆罗洲地球 | | 汉都亚 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 印尼聯 | 26-04-01 19:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-01 20:00 | 坦格朗鹰队 | | 汉都亚 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-03 20:00 | 年轻骑士 | | 棉兰拉贾瓦利 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-04 18:00 | 班加万独奏骑士 | | 太平洋凯撒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-04 20:00 | 年轻骑士 | | 兰斯皮克 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-05 18:00 | 班加万独奏骑士 | | 汉都亚 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-05 20:00 | 普利达再也 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-15 19:30 | 太平洋凯撒 | | 沙提也华卡拿圣徒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-17 19:30 | 汉都亚 | | 棉兰拉贾瓦利 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-18 16:00 | 婆罗洲地球 | | 沙提也华卡拿圣徒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-18 18:00 | 兰斯皮克 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-18 20:00 | 太平洋凯撒 | | 年轻骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-19 16:00 | 婆罗洲地球 | | 普利达再也 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-19 18:00 | 兰斯皮克 | | 坦格朗鹰队 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-19 20:00 | 汉都亚 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-22 19:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | | 班加万独奏骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-24 19:30 | 棉兰拉贾瓦利 | | 太平洋凯撒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-24 20:00 | 兰斯皮克 | | 婆罗洲地球 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-25 18:00 | 沙提也华卡拿圣徒 | | 坦格朗鹰队 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-25 20:00 | 班加万独奏骑士 | | 年轻骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-26 18:00 | 棉兰拉贾瓦利 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-26 20:00 | 普利达再也 | | 兰斯皮克 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-29 19:30 | 坦格朗鹰队 | | 班加万独奏骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-04-29 20:00 | 婆罗洲地球 | | 年轻骑士 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 印尼聯 | 26-05-01 19:30 | 沙提也华卡拿圣徒 | | 普利达再也 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-02 18:00 | 太平洋凯撒 | | 兰斯皮克 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-02 20:00 | 坦格朗鹰队 | | 婆罗洲地球 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-03 16:00 | 太平洋凯撒 | | 汉都亚 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-03 18:00 | 班加万独奏骑士 | | 普利达再也 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-03 20:00 | 年轻骑士 | | 德瓦联 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-06 19:30 | 德瓦联 | | 坦格朗鹰队 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-06 20:00 | 棉兰拉贾瓦利 | | 班加万独奏骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-08 19:30 | 汉都亚 | | 年轻骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-08 20:00 | 棉兰拉贾瓦利 | | 沙提也华卡拿圣徒 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-09 18:00 | 德瓦联 | | 婆罗洲地球 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-09 20:00 | 普利达再也 | | 坦格朗鹰队 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-10 16:00 | 汉都亚 | | 兰斯皮克 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-10 18:00 | 德瓦联 | | 班加万独奏骑士 | | | | | | | | |
| 印尼聯 | 26-05-10 20:00 | 普利达再也 | | 年轻骑士 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |