积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 普利达再也 | 10 | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 85.5 | 64.7 | 4-0 | 6-0 | 10-0 | 10连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 年轻骑士 | 10 | 9 | 1 | 90 | 10 | 1 | 84.2 | 67.1 | 4-1 | 5-0 | 9-1 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 3 | 婆罗洲地球 | 10 | 8 | 2 | 80 | 20 | 2 | 85.2 | 73.7 | 5-0 | 3-2 | 8-2 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 4 | 坦格朗鹰队 | 10 | 6 | 4 | 60 | 40 | 4 | 79.6 | 79.3 | 3-3 | 3-1 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 5 | 汉都亚 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 75.2 | 75.5 | 2-2 | 3-3 | 5-5 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 6 | 德瓦联 | 10 | 5 | 5 | 50 | 50 | 5 | 84.9 | 87 | 4-3 | 1-2 | 5-5 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 7 | 棉兰拉贾瓦利 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 | 6 | 75 | 80.5 | 0-4 | 4-2 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 8 | 兰斯皮克 | 10 | 4 | 6 | 40 | 60 | 6 | 84.4 | 77.7 | 2-3 | 2-3 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 9 | 班加万独奏骑士 | 10 | 3 | 7 | 30 | 70 | 7 | 73.1 | 80 | 2-3 | 1-4 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 10 | 沙提也华卡拿圣徒 | 10 | 1 | 9 | 10 | 90 | 9 | 65.3 | 84.7 | 1-5 | 0-4 | 1-9 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 11 | 太平洋凯撒 | 10 | 0 | 10 | 0 | 100 | 10 | 72.7 | 94.9 | 0-4 | 0-6 | 0-10 | 10连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
55 |
50% |
| 未比赛的赛事 |
55 |
50% |
| 主场胜出 |
27 |
49% |
| 客场胜出 |
28 |
49% |
| 总得分 |
8651 |
平均 157.29 分/场 |
| 主场得分 |
4363 |
平均 79.33 分/场 |
| 客场得分 |
4288 |
平均 77.96 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
普利达再也 |
得855分 |
| 攻击力最差球队 |
沙提也华卡拿圣徒 |
得653分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
德瓦联 |
得603分 |
| 主场攻击力最差球队 |
棉兰拉贾瓦利 |
得275分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
普利达再也 |
得509分 |
| 客场攻击力最差球队 |
沙提也华卡拿圣徒 |
得240分 |
| 防守最佳球队 |
普利达再也 |
得647分 |
| 防守最差球队 |
太平洋凯撒 |
得949分 |
| 主场防守最佳球队 |
普利达再也 |
得248分 |
| 主场防守最差球队 |
德瓦联 |
得597分 |
| 客场防守最佳球队 |
沙提也华卡拿圣徒 |
得353分 |
| 客场防守最差球队 |
棉兰拉贾瓦利 |
得476分 |