2026 印度尼西亚篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 坦格朗鹰队 | 10 | 7 | 3 | 0.7 | 0.3 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 沙提也华卡拿圣徒 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 1 | 9 | 0.1 | 0.9 |
| 汉都亚 | 10 | 7 | 3 | 0.7 | 0.3 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 |
| 婆罗洲地球 | 10 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 班加万独奏骑士 | 10 | 7 | 3 | 0.7 | 0.3 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 兰斯皮克 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |
| 德瓦联 | 10 | 3 | 7 | 0.3 | 0.7 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 普利达再也 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 9 | 1 | 0.9 | 0.1 |
| 年轻骑士 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 太平洋凯撒 | 10 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 | 4 | 6 | 0.4 | 0.6 |
| 棉兰拉贾瓦利 | 10 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 0.5 |


