单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
夏洛特皇后大学 28 17 11 0.61 0.39 18 10 0.64 0.36
温斯罗普 29 10 19 0.34 0.66 15 14 0.52 0.48
圣文德 28 13 15 0.46 0.54 14 14 0.5 0.5
布拉德利 29 12 17 0.41 0.59 18 11 0.62 0.38
德克萨斯农工康莫斯 31 19 12 0.61 0.39 12 19 0.39 0.61
阿林顿浸礼牧师学院 2 2 0 1 0 0 2 0 1
拉玛 30 15 15 0.5 0.5 17 13 0.57 0.43
德克萨斯农大圣安东尼奥美洲虎 1 0 1 0 1 0 1 0 1
布雷莱非农工 28 15 13 0.54 0.46 11 17 0.39 0.61
圣经研究学院 7 2 5 0.29 0.71 3 4 0.43 0.57
墨瑞州立 6 4 2 0.67 0.33 4 2 0.67 0.33
奥马哈 29 20 9 0.69 0.31 18 11 0.62 0.38
史提夫奧斯汀 26 13 13 0.5 0.5 12 14 0.46 0.54
米尔萨普斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
德瑞克 30 16 14 0.53 0.47 13 17 0.43 0.57
北亚里桑那 29 16 13 0.55 0.45 11 18 0.38 0.62
斯通希尔 30 20 10 0.67 0.33 17 13 0.57 0.43
托马斯学院梗犬 1 0 1 0 1 0 1 0 1
弗吉尼亚军事学院 28 13 15 0.46 0.54 17 11 0.61 0.39
詹森威尔士 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
德雷塞尔 29 15 14 0.52 0.48 19 10 0.66 0.34
韦德纳大学 1 0 1 0 1 1 0 1 0
石溪 29 18 11 0.62 0.38 16 13 0.55 0.45
法明代尔州立 1 1 0 1 0 0 1 0 1
福尔曼 29 18 11 0.62 0.38 18 11 0.62 0.38
高点 29 13 16 0.45 0.55 13 16 0.45 0.55
乔治城 28 17 11 0.61 0.39 15 13 0.54 0.46
摩根州立 27 16 11 0.59 0.41 11 16 0.41 0.59
马里兰 28 16 12 0.57 0.43 19 9 0.68 0.32
寇平州立 28 11 17 0.39 0.61 14 14 0.5 0.5
水牛城 28 11 17 0.39 0.61 12 16 0.43 0.57
南密西西比 29 12 17 0.41 0.59 11 18 0.38 0.62
东密西根 12 5 7 0.42 0.58 6 6 0.5 0.5
乔治亚州立 29 16 13 0.55 0.45 10 19 0.34 0.66
俄亥俄州立 1 0 1 0 1 0 1 0 1
印第安纳波利斯 29 14 15 0.48 0.52 14 15 0.48 0.52
圣约翰 29 15 14 0.52 0.48 15 14 0.52 0.48
昆尼皮雅克 29 11 18 0.38 0.62 15 14 0.52 0.48
诺佛克州立 28 13 15 0.46 0.54 15 13 0.54 0.46
华盛顿基督徒学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
保灵格林林 28 17 11 0.61 0.39 17 11 0.61 0.39
德州州立 28 14 14 0.5 0.5 14 14 0.5 0.5
自由大学 28 14 14 0.5 0.5 15 13 0.54 0.46
肯塔基教会学院 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
维吉尼亚联邦大学 28 15 13 0.54 0.46 15 13 0.54 0.46
华格纳 28 17 11 0.61 0.39 9 19 0.32 0.68
默海德州立 28 13 15 0.46 0.54 14 14 0.5 0.5
中途岛 3 2 1 0.67 0.33 2 1 0.67 0.33
杰克逊维尔州立 29 18 11 0.62 0.38 15 14 0.52 0.48
奥克伍德学院 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
托雷多 28 15 13 0.54 0.46 13 15 0.46 0.54
南阿拉巴马 28 9 19 0.32 0.68 14 14 0.5 0.5
威廉马莉 28 21 7 0.75 0.25 16 12 0.57 0.43
乔治亚法院大学 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
迈阿密(俄亥俄) 23 11 12 0.48 0.52 5 18 0.22 0.78
奥多明尼 31 15 16 0.48 0.52 19 12 0.61 0.39
马萨诸塞 29 12 17 0.41 0.59 20 9 0.69 0.31
马歇尔 29 12 17 0.41 0.59 12 17 0.41 0.59
阿肯色 28 12 16 0.43 0.57 10 18 0.36 0.64
南方大学 29 17 12 0.59 0.41 13 16 0.45 0.55
查他努加 29 16 13 0.55 0.45 20 9 0.69 0.31
肯塔基同盟 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
圣母院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
长岛布鲁克林 30 12 18 0.4 0.6 19 11 0.63 0.37
辛辛那提 28 15 13 0.54 0.46 8 20 0.29 0.71
西卡罗来纳 27 13 14 0.48 0.52 14 13 0.52 0.48
中康乃狄克州立 28 15 13 0.54 0.46 17 11 0.61 0.39
佛蒙特州-约翰逊 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
俄亥俄 28 14 14 0.5 0.5 14 14 0.5 0.5
阿肯色州立 30 18 12 0.6 0.4 15 15 0.5 0.5
胡礼州立 5 4 1 0.8 0.2 2 3 0.4 0.6
富兰克林学院 1 1 0 1 0 1 0 1 0
长木 29 17 12 0.59 0.41 12 17 0.41 0.59
玛丽鲍德温 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
肯尼索州立 28 17 11 0.61 0.39 19 9 0.68 0.32
佩恩学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
北卡罗来纳州立 28 13 15 0.46 0.54 9 19 0.32 0.68
北卡罗莱纳中央 26 11 15 0.42 0.58 16 10 0.62 0.38
波尔州立 28 16 12 0.57 0.43 17 11 0.61 0.39
路易斯拉法叶 31 21 10 0.68 0.32 18 13 0.58 0.42
佛蒙特 29 18 11 0.62 0.38 12 17 0.41 0.59
西新英格兰大学 1 1 0 1 0 0 1 0 1
拉德福特 29 20 9 0.69 0.31 15 14 0.52 0.48
西伊利诺 29 17 12 0.59 0.41 9 20 0.31 0.69
佛罗里达国际 28 15 13 0.54 0.46 13 15 0.46 0.54
佛罗里达国家学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
宾宾夕法尼亚州立 29 15 14 0.52 0.48 12 17 0.41 0.59
费尔菲特 30 12 18 0.4 0.6 15 15 0.5 0.5
锡耶纳学院 29 16 13 0.55 0.45 13 16 0.45 0.55
布赖恩特大学 1 0 1 0 1 0 1 0 1
康乃狄克 27 9 18 0.33 0.67 13 14 0.48 0.52
新哈文闪电 28 16 12 0.57 0.43 11 17 0.39 0.61
西密兹根 27 17 10 0.63 0.37 14 13 0.52 0.48
卡罗莱纳海岸 29 11 18 0.38 0.62 16 13 0.55 0.45
戴维森学院 28 15 13 0.54 0.46 16 12 0.57 0.43
迪沙尔斯 1 0 1 0 1 1 0 1 0
佛罗里达 27 11 16 0.41 0.59 12 15 0.44 0.56
亚里桑那 28 18 10 0.64 0.36 13 15 0.46 0.54
弗吉尼亚理工 28 18 10 0.64 0.36 17 11 0.61 0.39
南查理斯顿 28 13 15 0.46 0.54 11 17 0.39 0.61
北卡-威明顿 18 12 6 0.67 0.33 10 8 0.56 0.44
橄榄特洛伊 1 1 0 1 0 1 0 1 0
阿克伦 28 16 12 0.57 0.43 13 15 0.46 0.54
詹姆斯麦迪森 30 17 13 0.57 0.43 14 16 0.47 0.53
巴克内尔 31 18 13 0.58 0.42 16 15 0.52 0.48
德拉瓦 28 14 14 0.5 0.5 10 18 0.36 0.64
圣若瑟 10 5 5 0.5 0.5 7 3 0.7 0.3
拉法叶 29 12 17 0.41 0.59 11 18 0.38 0.62
佛罗里达大西洋 28 18 10 0.64 0.36 11 17 0.39 0.61
波士顿学院 28 13 15 0.46 0.54 15 13 0.54 0.46
乔治梅森 28 14 14 0.5 0.5 16 12 0.57 0.43
威福德学院 29 12 17 0.41 0.59 18 11 0.62 0.38
克莱姆森 28 14 14 0.5 0.5 22 6 0.79 0.21
新罕布什尔 26 12 14 0.46 0.54 12 14 0.46 0.54
长老教会 27 15 12 0.56 0.44 16 11 0.59 0.41
海军官校 30 17 13 0.57 0.43 14 16 0.47 0.53
中密西根 28 16 12 0.57 0.43 8 20 0.29 0.71
阿帕拉契州立 28 12 16 0.43 0.57 15 13 0.54 0.46
弗吉尼亚大学 11 6 5 0.55 0.45 4 7 0.36 0.64
莱德大学 28 12 16 0.43 0.57 12 16 0.43 0.57
北卡罗来纳 28 13 15 0.46 0.54 16 12 0.57 0.43
中阿肯色 29 16 13 0.55 0.45 18 11 0.62 0.38
肯特州立 28 13 15 0.46 0.54 14 14 0.5 0.5
特洛伊 28 14 14 0.5 0.5 9 19 0.32 0.68
罗德岛 27 19 8 0.7 0.3 11 16 0.41 0.59
斯泰森 30 15 15 0.5 0.5 19 11 0.63 0.37
达顿 28 18 10 0.64 0.36 14 14 0.5 0.5
卡尼修斯 28 12 16 0.43 0.57 11 17 0.39 0.61
要塞军校 29 13 16 0.45 0.55 16 13 0.55 0.45
厄斯金 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
洛厄尔河老鹰 28 13 15 0.46 0.54 14 14 0.5 0.5
里维耶河 1 0 1 0 1 0 1 0 1
莱莫恩学院 29 13 16 0.45 0.55 14 15 0.48 0.52
纽约州立科贝尔斯基尔 1 0 1 0 1 0 1 0 1
杜肯 28 12 16 0.43 0.57 10 18 0.36 0.64
尼亚加拉 28 14 14 0.5 0.5 11 17 0.39 0.61
匹兹堡 27 14 13 0.52 0.48 12 15 0.44 0.56
杨斯敦州立 30 16 14 0.53 0.47 9 21 0.3 0.7
雪城 29 15 14 0.52 0.48 15 14 0.52 0.48
宾汉顿 28 15 13 0.54 0.46 11 17 0.39 0.61
霍华德 28 9 19 0.32 0.68 12 16 0.43 0.57
密苏里 27 12 15 0.44 0.56 14 13 0.52 0.48
密歇根州立 28 17 11 0.61 0.39 16 12 0.57 0.43
卡尔盖特 30 17 13 0.57 0.43 16 14 0.53 0.47
北肯塔基 30 19 11 0.63 0.37 12 18 0.4 0.6
辛辛那提克莱蒙特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
田纳西 28 16 12 0.57 0.43 13 15 0.46 0.54
莫瑟尔 29 8 21 0.28 0.72 15 14 0.52 0.48
查尔斯顿 29 16 13 0.55 0.45 13 16 0.45 0.55
图斯库鲁姆 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
佛罗里达湾岸 30 15 15 0.5 0.5 18 12 0.6 0.4
新佛罗里达学院 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
普维敦斯 28 14 14 0.5 0.5 16 12 0.57 0.43
荷利克罗斯(印第) 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
泽维尔大学 28 17 11 0.61 0.39 15 13 0.54 0.46
毛利斯特 27 13 14 0.48 0.52 13 14 0.48 0.52
东北大学 27 21 6 0.78 0.22 17 10 0.63 0.37
波士顿大学 30 18 12 0.6 0.4 20 10 0.67 0.33
关柏林 28 13 15 0.46 0.54 15 13 0.54 0.46
休斯敦-蒂洛森 2 0 2 0 1 0 2 0 1
乔治亚理工 28 9 19 0.32 0.68 14 14 0.5 0.5
马里兰东岸 28 11 17 0.39 0.61 12 16 0.43 0.57
贝尔蒙特 30 22 8 0.73 0.27 12 18 0.4 0.6
空军官校 28 13 15 0.46 0.54 17 11 0.61 0.39
西顿霍尔 27 15 12 0.56 0.44 11 16 0.41 0.59
圣彼得 26 12 14 0.46 0.54 17 9 0.65 0.35
西肯塔基 32 21 11 0.66 0.34 17 15 0.53 0.47
田纳西理工 28 11 17 0.39 0.61 15 13 0.54 0.46
阿拉巴马伯明翰 28 15 13 0.54 0.46 16 12 0.57 0.43
密西西比谷州立 29 14 15 0.48 0.52 17 12 0.59 0.41
麦克尼斯州立 29 11 18 0.38 0.62 10 19 0.34 0.66
冠军浸信学院 5 2 3 0.4 0.6 1 4 0.2 0.8
乔治亚 28 14 14 0.5 0.5 15 13 0.54 0.46
贝拉明学院 29 16 13 0.55 0.45 18 11 0.62 0.38
森侯斯顿 29 13 16 0.45 0.55 15 14 0.52 0.48
拉图诺 1 0 1 0 1 0 1 0 1
帝博 28 16 12 0.57 0.43 13 15 0.46 0.54
芝加哥州立 30 19 11 0.63 0.37 15 15 0.5 0.5
奥本 28 9 19 0.32 0.68 12 16 0.43 0.57
贝桑库克曼 29 17 12 0.59 0.41 10 19 0.34 0.66
德州阿灵顿 27 12 15 0.44 0.56 16 11 0.59 0.41
北德克萨斯达拉斯 1 1 0 1 0 0 1 0 1
域森林 28 16 12 0.57 0.43 13 15 0.46 0.54
美国大学 30 12 18 0.4 0.6 15 15 0.5 0.5
田纳西州立 28 17 11 0.61 0.39 13 15 0.46 0.54
费斯克 4 3 1 0.75 0.25 3 1 0.75 0.25
塔尔萨 28 16 12 0.57 0.43 15 13 0.54 0.46
奥克拉荷马基督 1 1 0 1 0 0 1 0 1
密西西比大学 28 16 12 0.57 0.43 12 16 0.43 0.57
东南路易斯安那 29 14 15 0.48 0.52 9 20 0.31 0.69
圣路易斯 28 19 9 0.68 0.32 11 17 0.39 0.61
东南密苏里州立 30 15 15 0.5 0.5 14 16 0.47 0.53
堪萨斯 28 12 16 0.43 0.57 13 15 0.46 0.54
绿湾 29 15 14 0.52 0.48 12 17 0.41 0.59
西北大学 28 10 18 0.36 0.64 17 11 0.61 0.39
梅西赫斯特湖人队 29 17 12 0.59 0.41 10 19 0.34 0.66
阿拉巴马 29 14 15 0.48 0.52 14 15 0.48 0.52
北达科达 29 20 9 0.69 0.31 15 14 0.52 0.48
乔治华盛顿 28 16 12 0.57 0.43 12 16 0.43 0.57
缅因 29 14 15 0.48 0.52 16 13 0.55 0.45
堪萨斯城 29 12 17 0.41 0.59 12 17 0.41 0.59
伊凡格尔十字军 1 0 1 0 1 0 1 0 1
内布拉斯加 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
罗耀拉-芝加哥 27 14 13 0.52 0.48 10 17 0.37 0.63
克里夫兰州立 31 17 14 0.55 0.45 16 15 0.52 0.48
伊利诺芝加哥 29 11 18 0.38 0.62 16 13 0.55 0.45
底特律仁慈 28 13 15 0.46 0.54 16 12 0.57 0.43
南佛罗里达 1 1 0 1 0 0 1 0 1
佛罗里达农机 27 11 16 0.41 0.59 11 16 0.41 0.59
戴维斯加州 28 12 16 0.43 0.57 12 16 0.43 0.57
曼隆学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
威斯康辛 28 14 14 0.5 0.5 12 16 0.43 0.57
坎贝尔 28 14 14 0.5 0.5 14 14 0.5 0.5
中佛罗里达 27 15 12 0.56 0.44 10 17 0.37 0.63
荷夫斯特拉 29 15 14 0.52 0.48 16 13 0.55 0.45
明尼苏达 28 14 14 0.5 0.5 18 10 0.64 0.36
加德纳韦伯 30 15 15 0.5 0.5 15 15 0.5 0.5
休斯敦 28 13 15 0.46 0.54 12 16 0.43 0.57
理海 30 21 9 0.7 0.3 18 12 0.6 0.4
夏洛特 28 12 16 0.43 0.57 12 16 0.43 0.57
印第安纳州立 30 15 15 0.5 0.5 16 14 0.53 0.47
德克萨斯农机大学 28 18 10 0.64 0.36 14 14 0.5 0.5
西北州立 30 11 19 0.37 0.63 13 17 0.43 0.57
贝勒 29 18 11 0.62 0.38 13 16 0.45 0.55
德州大河谷 29 20 9 0.69 0.31 14 15 0.48 0.52
迈亚密 34 16 18 0.47 0.53 20 14 0.59 0.41
杰克逊维尔 30 18 12 0.6 0.4 15 15 0.5 0.5
爱荷华州立 28 14 14 0.5 0.5 13 15 0.46 0.54
费里迪坚逊 25 15 10 0.6 0.4 10 15 0.4 0.6
马基特 27 15 12 0.56 0.44 8 19 0.3 0.7
奥尔巴尼 29 14 15 0.48 0.52 14 15 0.48 0.52
休斯敦浸信 29 12 17 0.41 0.59 16 13 0.55 0.45
南阿肯色 1 0 1 0 1 1 0 1 0
密尔沃基 22 12 10 0.55 0.45 10 12 0.45 0.55
汉普顿大学 29 13 16 0.45 0.55 17 12 0.59 0.41
北伊利诺 26 8 18 0.31 0.69 16 10 0.62 0.38
路易斯安娜-门罗 29 14 15 0.48 0.52 14 15 0.48 0.52
范德堡 28 18 10 0.64 0.36 11 17 0.39 0.61
利普斯科姆 29 17 12 0.59 0.41 13 16 0.45 0.55
德州基督教 28 12 16 0.43 0.57 14 14 0.5 0.5
新奥尔良 30 15 15 0.5 0.5 15 15 0.5 0.5
南方卫理会 28 12 16 0.43 0.57 12 16 0.43 0.57
塔尔顿州立 28 12 16 0.43 0.57 15 13 0.54 0.46
阿拉巴马农工 29 12 17 0.41 0.59 11 18 0.38 0.62
蓝山学院 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
陆军官校 30 16 14 0.53 0.47 14 16 0.47 0.53
苏尼海事 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
南伊利诺 30 16 14 0.53 0.47 19 11 0.63 0.37
麦克凯德利 1 1 0 1 0 0 1 0 1
密歇根 19 9 10 0.47 0.53 10 9 0.53 0.47
奥克兰 30 17 13 0.57 0.43 19 11 0.63 0.37
伊利诺 28 12 16 0.43 0.57 15 13 0.54 0.46
杰克逊州立 30 17 13 0.57 0.43 16 14 0.53 0.47
圣体市德州农机 2 2 0 1 0 0 2 0 1
三一学院(德州) 1 1 0 1 0 0 1 0 1
奥斯汀皮耶州立 27 15 12 0.56 0.44 12 15 0.44 0.56
布莱安 3 3 0 1 0 0 3 0 1
俄克拉荷马大学 28 11 17 0.39 0.61 15 13 0.54 0.46
宾州圣法兰西斯 29 15 14 0.52 0.48 18 11 0.62 0.38
南达科达 28 14 14 0.5 0.5 10 18 0.36 0.64
犹他理工 27 9 18 0.33 0.67 18 9 0.67 0.33
杜兰 28 13 15 0.46 0.54 12 16 0.43 0.57
山佛 29 18 11 0.62 0.38 12 17 0.41 0.59
北德州大学 28 15 13 0.54 0.46 11 17 0.39 0.61
新墨西哥高地大学 2 0 2 0 1 2 0 1 0
怀俄明 28 11 17 0.39 0.61 12 16 0.43 0.57
北方州狼队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
蒙他拿 28 12 16 0.43 0.57 14 14 0.5 0.5
西北印第安纳大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
阿比林基督 28 10 18 0.36 0.64 12 16 0.43 0.57
麦克默里 1 1 0 1 0 1 0 1 0
马里兰洛约拉 30 17 13 0.57 0.43 12 18 0.4 0.6
陶森 29 15 14 0.52 0.48 14 15 0.48 0.52
博伊西州立 28 17 11 0.61 0.39 18 10 0.64 0.36
夏威夷太平洋大学 2 1 1 0.5 0.5 2 0 1 0
梅里马克 29 17 12 0.59 0.41 18 11 0.62 0.38
南达科达州立 29 17 12 0.59 0.41 15 14 0.52 0.48
犹他州立 28 16 12 0.57 0.43 9 19 0.32 0.68
西敏学院-犹他 1 1 0 1 0 0 1 0 1
科罗拉多 29 11 18 0.38 0.62 12 17 0.41 0.59
蒙坦拿州立 28 19 9 0.68 0.32 13 15 0.46 0.54
冈萨加 29 13 16 0.45 0.55 15 14 0.52 0.48
德州南方大学 27 18 9 0.67 0.33 13 14 0.48 0.52
犹他 28 12 16 0.43 0.57 13 15 0.46 0.54
圣荷西州立 28 11 17 0.39 0.61 14 14 0.5 0.5
培波岱安 30 14 16 0.47 0.53 12 18 0.4 0.6
太平洋生命学院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
路易斯维尔 28 19 9 0.68 0.32 13 15 0.46 0.54
南卡罗莱纳州立 29 14 15 0.48 0.52 18 11 0.62 0.38
科罗拉多州立 1 0 1 0 1 0 1 0 1
圣道 29 10 19 0.34 0.66 11 18 0.38 0.62
艾尔帕索 28 14 14 0.5 0.5 8 20 0.29 0.71
德州二叠纪盆地 1 0 1 0 1 0 1 0 1
大峡谷大学 28 14 14 0.5 0.5 12 16 0.43 0.57
韦恩堡 29 15 14 0.52 0.48 14 15 0.48 0.52
韦伯州立 29 14 15 0.48 0.52 17 12 0.59 0.41
西海岸浸信 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
杨百翰 28 13 15 0.46 0.54 13 15 0.46 0.54
维兰诺瓦 28 13 15 0.46 0.54 13 15 0.46 0.54
俄勒冈州立 30 10 20 0.33 0.67 15 15 0.5 0.5
北达科达州立 29 18 11 0.62 0.38 11 18 0.38 0.62
华盛顿州立 29 9 20 0.31 0.69 11 18 0.38 0.62
爱达荷 29 13 16 0.45 0.55 12 17 0.41 0.59
南加利福尼亚 8 4 4 0.5 0.5 1 7 0.13 0.88
加州州立理工大学 28 12 16 0.43 0.57 13 15 0.46 0.54
北科罗拉多 30 15 15 0.5 0.5 15 15 0.5 0.5
科罗拉多学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
加州欧文 29 14 15 0.48 0.52 13 16 0.45 0.55
贝塞斯达大学 5 1 4 0.2 0.8 3 2 0.6 0.4
加州州立北嶺分校 28 15 13 0.54 0.46 11 17 0.39 0.61
诺贝尔骑士团 7 6 1 0.86 0.14 3 4 0.43 0.57
加州-圣地亚哥 29 10 19 0.34 0.66 14 15 0.48 0.52
加州拉文 1 0 1 0 1 1 0 1 0
西雅图大学 29 14 15 0.48 0.52 13 16 0.45 0.55
丹佛 29 12 17 0.41 0.59 11 18 0.38 0.62
波特兰 30 17 13 0.57 0.43 14 16 0.47 0.53
威拉米特 1 1 0 1 0 1 0 1 0
旧金山 29 14 15 0.48 0.52 16 13 0.55 0.45
加州圣达古斯 2 2 0 1 0 1 1 0.5 0.5
富勒顿加州州立 29 12 17 0.41 0.59 15 14 0.52 0.48
加州理工 1 0 1 0 1 1 0 1 0
玛利曼罗耀拉 29 17 12 0.59 0.41 16 13 0.55 0.45
林肯大学(CA) 3 3 0 1 0 3 0 1 0
加州河滨 30 16 14 0.53 0.47 12 18 0.4 0.6
拉斯耶拿 3 2 1 0.67 0.33 1 2 0.33 0.67
加州 27 12 15 0.44 0.56 12 15 0.44 0.56
贝卡斯菲特 29 14 15 0.48 0.52 16 13 0.55 0.45
加州圣马利 29 18 11 0.62 0.38 16 13 0.55 0.45
圣汤马士 29 15 14 0.52 0.48 16 13 0.55 0.45
洛杉矶加州 28 12 16 0.43 0.57 13 15 0.46 0.54
东华盛顿 28 10 18 0.36 0.64 16 12 0.57 0.43
加州浸会 1 0 1 0 1 1 0 1 0
南卡罗莱纳上州 29 16 13 0.55 0.45 17 12 0.59 0.41
佛斯诺州立 27 15 12 0.56 0.44 15 12 0.56 0.44
弗雷斯诺太平洋大学 1 1 0 1 0 1 0 1 0
华盛顿 28 11 17 0.39 0.61 15 13 0.54 0.46
阿肯色派恩布夫 28 15 13 0.54 0.46 12 16 0.43 0.57
马里兰巴尔的摩 27 17 10 0.63 0.37 10 17 0.37 0.63
宾州州立约克 1 1 0 1 0 0 1 0 1
珀杜 29 12 17 0.41 0.59 19 10 0.66 0.34
艾文斯维尔 29 12 17 0.41 0.59 15 14 0.52 0.48
圣心 30 16 14 0.53 0.47 17 13 0.57 0.43
美国商船学院 1 1 0 1 0 0 1 0 1
南卡罗莱纳 27 17 10 0.63 0.37 16 11 0.59 0.41
北卡罗莱纳农工 27 16 11 0.59 0.41 13 14 0.48 0.52
福特咸 28 13 15 0.46 0.54 20 8 0.71 0.29
新泽西理工 29 15 14 0.52 0.48 13 16 0.45 0.55
孟茅斯 29 13 16 0.45 0.55 17 12 0.59 0.41
卡尔德威尔学院 1 0 1 0 1 1 0 1 0
东田纳西州立 29 12 17 0.41 0.59 18 11 0.62 0.38
瓦尔基里 1 0 1 0 1 1 0 1 0
爱德华兹维尔 30 13 17 0.43 0.57 14 16 0.47 0.53
东西大学 3 1 2 0.33 0.67 2 1 0.67 0.33
曼哈顿 30 16 14 0.53 0.47 14 16 0.47 0.53
布鲁克圣约瑟夫学院 1 0 1 0 1 0 1 0 1
东卡罗莱纳 28 15 13 0.54 0.46 14 14 0.5 0.5
南乔治亚 31 14 17 0.45 0.55 15 16 0.48 0.52
佛罗里达州立 29 12 17 0.41 0.59 16 13 0.55 0.45
艾尔康州立 26 15 11 0.58 0.42 9 17 0.35 0.65
肯塔基 25 12 13 0.48 0.52 14 11 0.56 0.44
尼古拉斯 29 10 19 0.34 0.66 16 13 0.55 0.45
西弗吉尼亚 27 15 12 0.56 0.44 11 16 0.41 0.59
圣玛利斯山 8 4 4 0.5 0.5 4 4 0.5 0.5
莱斯 28 13 15 0.46 0.54 19 9 0.68 0.32
奥克拉荷马州立 1 0 1 0 1 0 1 0 1
奥罗罗伯斯 31 17 14 0.55 0.45 16 15 0.52 0.48
密苏里州立 28 17 11 0.61 0.39 13 15 0.46 0.54
密苏里南方州立 1 0 1 0 1 1 0 1 0
维尔波雷索 1 1 0 1 0 0 1 0 1
东伊利诺 31 13 18 0.42 0.58 20 11 0.65 0.35
堪萨斯州立 28 18 10 0.64 0.36 11 17 0.39 0.61
北卡格林斯堡 29 16 13 0.55 0.45 12 17 0.41 0.59
阿肯色-小岩城 30 18 12 0.6 0.4 12 18 0.4 0.6
阿肯色-浸信 3 1 2 0.33 0.67 1 2 0.33 0.67
德州理工 28 12 16 0.43 0.57 13 15 0.46 0.54
连登活特 31 14 17 0.45 0.55 15 16 0.48 0.52
爱荷华 29 19 10 0.66 0.34 14 15 0.48 0.52
罗伯莫里斯 29 14 15 0.48 0.52 17 12 0.59 0.41
杜克 28 15 13 0.54 0.46 12 16 0.43 0.57
德州 28 14 14 0.5 0.5 15 13 0.54 0.46
圣塔巴巴拉 28 16 12 0.57 0.43 15 13 0.54 0.46
旧金山州立 2 1 1 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5
圣地牙哥 30 11 19 0.37 0.63 18 12 0.6 0.4
西方学院 1 1 0 1 0 1 0 1 0
亚里桑那州立 29 17 12 0.59 0.41 14 15 0.48 0.52
南犹他 28 16 12 0.57 0.43 10 18 0.36 0.64
新墨西哥州立 28 18 10 0.64 0.36 12 16 0.43 0.57
亚当斯州立 1 1 0 1 0 1 0 1 0
斯坦福 28 11 17 0.39 0.61 14 14 0.5 0.5
波特兰州立 27 15 12 0.56 0.44 19 8 0.7 0.3
圣塔克拉拉 29 17 12 0.59 0.41 13 16 0.45 0.55
洪堡特州立 1 0 1 0 1 0 1 0 1
内华达拉斯分校 29 16 13 0.55 0.45 16 13 0.55 0.45
田纳西马丁 30 14 16 0.47 0.53 18 12 0.6 0.4
薩克拉門托州立 28 10 18 0.36 0.64 14 14 0.5 0.5
多米尼加(加州) 2 0 2 0 1 1 1 0.5 0.5
内华达 28 17 11 0.61 0.39 14 14 0.5 0.5
路易斯安那理工 29 15 14 0.52 0.48 18 11 0.62 0.38
圣地牙哥州立 28 18 10 0.64 0.36 16 12 0.57 0.43
长堤州立 29 13 16 0.45 0.55 14 15 0.48 0.52
爱达荷州立 29 10 19 0.34 0.66 14 15 0.48 0.52
1 0 1 0 1 0 1 0 1
俄勒岗 27 14 13 0.52 0.48 14 13 0.52 0.48
夏威夷 27 16 11 0.59 0.41 14 13 0.52 0.48
新墨西哥 28 11 17 0.39 0.61 20 8 0.71 0.29
神召 4 1 3 0.25 0.75 3 1 0.75 0.25
华盛顿学院 2 1 1 0.5 0.5 0 2 0 1
1 1 0 1 0 1 0 1 0
罗格斯 28 18 10 0.64 0.36 13 15 0.46 0.54
艾奥纳 30 17 13 0.57 0.43 16 14 0.53 0.47
北爱荷华 30 16 14 0.53 0.47 15 15 0.5 0.5
阿拉巴马州立 29 16 13 0.55 0.45 16 13 0.55 0.45
林奇堡学院 7 3 4 0.43 0.57 2 5 0.29 0.71
伊利诺州立 29 13 16 0.45 0.55 14 15 0.48 0.52
克雷顿 29 21 8 0.72 0.28 12 17 0.41 0.59
布朗大学 23 11 12 0.48 0.52 12 11 0.52 0.48
加州浸会 28 17 11 0.61 0.39 11 17 0.39 0.61
罗切斯特理工 1 0 1 0 1 0 1 0 1
弗吉尼亚大学 17 10 7 0.59 0.41 11 6 0.65 0.35
拉塞尔 27 15 12 0.56 0.44 10 17 0.37 0.63
