让分盘路榜

  总盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 奥克拉荷马州立 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
2 南佛罗里达 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
3 康乃狄克 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 史提夫奧斯汀 22 19 0 3 86.4 16 72.7 5连赢
5 霍华德 24 19 0 5 79.2 14 58.3 5连赢
6 迈阿密(俄亥俄) 19 15 1 3 78.9 12 63.2 5连赢
7 圣若瑟 17 13 0 4 76.5 9 52.9 4连赢
8 威明顿 12 9 0 3 75 6 50 6连赢
9 圣路易斯 26 19 0 7 73.1 12 46.2 1连赢
10 宾州大学 22 16 0 6 72.7 10 45.5 5连赢
11 波特兰州立 25 18 0 7 72 11 44 1连赢
12 底特律仁慈 25 18 0 7 72 11 44 1连赢
13 维尔波雷索 27 19 1 7 70.4 12 44.4 1连输
14 海军官校 26 18 1 7 69.2 11 42.3 12连赢
15 佛斯诺州立 26 18 1 7 69.2 11 42.3 1连赢
16 东密西根 16 11 0 5 68.8 6 37.5 2连输
17 卫奇塔州立 25 17 0 8 68 9 36 5连赢
18 查尔斯顿 28 19 0 9 67.9 10 35.7 5连赢
19 帝博 27 18 2 7 66.7 11 40.7 2连赢
20 塔尔萨 24 16 1 7 66.7 9 37.5 2连赢
21 北达科达 27 18 0 9 66.7 9 33.3 1连输
22 森侯斯顿 24 16 0 8 66.7 8 33.3 1连输
23 墨瑞州立 6 4 0 2 66.7 2 33.3 1连赢
24 斯蒂芬队 3 2 0 1 66.7 1 33.3 1连输
25 莫瑟尔 26 17 0 9 65.4 8 30.8 1连赢
26 阿肯色 26 17 0 9 65.4 8 30.8 1连输
27 西顿霍尔 26 17 0 9 65.4 8 30.8 2连赢
28 亚里桑那 28 18 1 9 64.3 9 32.1 2连赢
29 爱荷华 28 18 0 10 64.3 8 28.6 1连输
30 戴维斯加州 25 16 0 9 64 7 28 1连输
31 丹佛 25 16 0 9 64 7 28 1连输
32 犹他理工 25 16 0 9 64 7 28 1连输
33 荷夫斯特拉 27 17 1 9 63 8 29.6 1连赢
34 路易斯安娜-门罗 27 17 1 9 63 8 29.6 2连赢
35 肯塔基 24 15 0 9 62.5 6 25 1连输
36 布雷莱非农工 24 15 0 9 62.5 6 25 5连赢
37 艾奥纳 29 18 1 10 62.1 8 27.6 6连赢
38 富勒顿加州州立 26 16 1 9 61.5 7 26.9 3连赢
39 田纳西州立 26 16 0 10 61.5 6 23.1 4连赢
40 华盛顿 26 16 0 10 61.5 6 23.1 1连输
41 北达科达州立 26 16 0 10 61.5 6 23.1 1连赢
42 密歇根 18 11 0 7 61.1 4 22.2 4连赢
43 西乔治亚 23 14 1 8 60.9 6 26.1 4连赢
44 洛厄尔河老鹰 23 14 1 8 60.9 6 26.1 1连赢
45 圣体市德州农机 23 14 0 9 60.9 5 21.7 3连赢
46 莱特州立 23 14 0 9 60.9 5 21.7 2连赢
47 梅西赫斯特湖人队 23 14 0 9 60.9 5 21.7 3连赢
48 中阿肯色 28 17 3 8 60.7 9 32.1 2连赢
49 梅里马克 28 17 0 11 60.7 6 21.4 3连输
50 伊利诺 28 17 0 11 60.7 6 21.4 1连赢
51 威斯康辛 25 15 1 9 60 6 24 2连赢
52 科罗拉多州立 25 15 1 9 60 6 24 1连赢
53 美国大学 25 15 0 10 60 5 20 2连输
54 马里兰巴尔的摩 25 15 0 10 60 5 20 3连赢
55 默海德州立 25 15 0 10 60 5 20 1连赢
56 圣玛利斯山 20 12 0 8 60 4 20 1连输
57 荷利克罗斯(印第) 5 3 0 2 60 1 20 1连赢
58 贝拉明学院 27 16 2 9 59.3 7 25.9 1连赢
59 罗伯莫里斯 27 16 1 10 59.3 6 22.2 7连赢
60 维兰诺瓦 27 16 1 10 59.3 6 22.2 4连输
61 泽维尔大学 27 16 0 11 59.3 5 18.5 1连输
62 德州大河谷 27 16 0 11 59.3 5 18.5 1连赢
63 印第安纳州立 27 16 0 11 59.3 5 18.5 1连赢
64 加州圣马利 27 16 0 11 59.3 5 18.5 2连赢
65 佛罗里达农机 24 14 1 9 58.3 5 20.8 3连赢
66 斯通希尔 24 14 0 10 58.3 4 16.7 1连输
67 东密西根 12 7 1 4 58.3 3 25 1连走
68 蒙坦拿州立 26 15 1 10 57.7 5 19.2 3连赢
69 奥克兰 26 15 1 10 57.7 5 19.2 1连输
70 绿湾 26 15 1 10 57.7 5 19.2 1连赢
71 南阿拉巴马 26 15 1 10 57.7 5 19.2 1连输
72 新墨西哥 26 15 0 11 57.7 4 15.4 1连赢
73 德州基督教 26 15 0 11 57.7 4 15.4 4连赢
74 斯泰森 26 15 0 11 57.7 4 15.4 3连赢
75 坎贝尔 26 15 0 11 57.7 4 15.4 2连赢
76 北爱荷华 28 16 1 11 57.1 5 17.9 1连赢
77 杜克 28 16 1 11 57.1 5 17.9 5连赢
78 伊利诺州立 28 16 1 11 57.1 5 17.9 2连赢
79 贝尔蒙特 28 16 1 11 57.1 5 17.9 1连输
80 堪萨斯 28 16 0 12 57.1 4 14.3 2连输
81 南加利福尼亚 7 4 0 3 57.1 1 14.3 3连赢
82 塔尔顿州立 23 13 1 9 56.5 4 17.4 1连输
83 福特咸 23 13 1 9 56.5 4 17.4 1连输
84 托雷多 23 13 1 9 56.5 4 17.4 2连赢
85 哈佛大学 23 13 0 10 56.5 3 13 2连输
86 夏洛特 25 14 2 9 56 5 20 4连赢
87 长岛布鲁克林 25 14 1 10 56 4 16 2连赢
88 佛罗里达大西洋 25 14 1 10 56 4 16 1连输
89 阿拉巴马农工 25 14 0 11 56 3 12 1连赢
90 爱德华兹维尔 25 14 0 11 56 3 12 2连赢
91 南佛罗里达 25 14 0 11 56 3 12 6连赢
92 普林斯顿 25 14 0 11 56 3 12 2连赢
93 北卡罗莱纳农工 25 14 0 11 56 3 12 1连输
94 西北州立 25 14 0 11 56 3 12 2连输
95 佛罗里达 27 15 1 11 55.6 4 14.8 4连赢
96 阿帕拉契州立 27 15 1 11 55.6 4 14.8 1连输
97 加州欧文 27 15 1 11 55.6 4 14.8 5连赢
98 马里兰洛约拉 27 15 0 12 55.6 3 11.1 1连赢
99 理海 27 15 0 12 55.6 3 11.1 3连赢
100 东田纳西州立 27 15 0 12 55.6 3 11.1 2连输
101 北科罗拉多 27 15 0 12 55.6 3 11.1 2连赢
102 东华盛顿 27 15 0 12 55.6 3 11.1 1连输
103 佛蒙特 27 15 0 12 55.6 3 11.1 1连赢
104 乔治梅森 27 15 0 12 55.6 3 11.1 2连赢
105 德克萨斯农机大学 27 15 0 12 55.6 3 11.1 1连赢
106 密歇根 9 5 0 4 55.6 1 11.1 1连赢
107 弗吉尼亚大学 9 5 0 4 55.6 1 11.1 1连赢
108 冈萨加 29 16 1 12 55.2 4 13.8 1连输
109 卡罗莱纳海岸 29 16 1 12 55.2 4 13.8 3连赢
110 亚里桑那州立 29 16 0 13 55.2 3 10.3 2连赢
111 锡耶纳学院 29 16 0 13 55.2 3 10.3 1连赢
112 迈亚密 31 17 0 14 54.8 3 9.7 1连输
113 华格纳 22 12 0 10 54.5 2 9.1 3连赢
114 佛罗里达国际 24 13 0 11 54.2 2 8.3 1连赢
115 长老教会 24 13 0 11 54.2 2 8.3 2连赢
116 内华达 26 14 2 10 53.8 4 15.4 2连输
117 加州-圣地亚哥 26 14 1 11 53.8 3 11.5 1连赢
118 中密西根 26 14 1 11 53.8 3 11.5 1连输
119 新泽西理工 26 14 1 11 53.8 3 11.5 2连输
120 孟茅斯 26 14 1 11 53.8 3 11.5 3连赢
121 南达科达 26 14 0 12 53.8 2 7.7 2连赢
122 阿拉巴马伯明翰 26 14 0 12 53.8 2 7.7 1连输
123 德州 26 14 0 12 53.8 2 7.7 1连赢
124 克莱姆森 28 15 2 11 53.6 4 14.3 1连输
125 北卡罗来纳 28 15 1 12 53.6 3 10.7 1连赢
126 贝桑库克曼 28 15 1 12 53.6 3 10.7 4连赢
127 德州理工 28 15 1 12 53.6 3 10.7 1连输
128 弗吉尼亚大学 17 9 0 8 52.9 1 5.9 2连输
129 布朗大学 21 11 1 9 52.4 2 9.5 1连赢
130 北卡罗莱纳中央 21 11 0 10 52.4 1 4.8 2连赢
131 圣彼得 25 13 2 10 52 3 12 2连赢
132 密苏里州立 25 13 2 10 52 3 12 1连赢
133 加州州立理工大学 25 13 1 11 52 2 8 1连输
134 北佛罗里达 25 13 1 11 52 2 8 1连输
135 加州 25 13 1 11 52 2 8 1连输
136 德州州立 25 13 1 11 52 2 8 1连赢
137 南犹他 25 13 0 12 52 1 4 4连赢
138 中田纳西 25 13 0 12 52 1 4 3连赢
139 德州阿灵顿 25 13 0 12 52 1 4 2连输
140 威廉马莉 25 13 0 12 52 1 4 5连输
141 范德堡 25 13 0 12 52 1 4 1连输
142 圣汤马士 25 13 0 12 52 1 4 2连赢
143 宾州圣法兰西斯 25 13 0 12 52 1 4 1连赢
144 波士顿大学 27 14 2 11 51.9 3 11.1 2连赢
145 加德纳韦伯 27 14 1 12 51.9 2 7.4 7连赢
146 爱荷华州立 27 14 1 12 51.9 2 7.4 1连输
147 里奇蒙德 27 14 1 12 51.9 2 7.4 1连走
148 石溪 27 14 1 12 51.9 2 7.4 1连输
149 加州浸会 27 14 1 12 51.9 2 7.4 2连赢
150 内华达拉斯分校 27 14 0 13 51.9 1 3.7 2连赢
151 阿肯色州立 27 14 0 13 51.9 1 3.7 1连赢
152 佛罗里达州立 27 14 0 13 51.9 1 3.7 1连赢
153 圣塔克拉拉 27 14 0 13 51.9 1 3.7 2连赢
154 阿克伦 27 14 0 13 51.9 1 3.7 2连赢
155 圣荷西州立 27 14 0 13 51.9 1 3.7 3连输
156 华盛顿州立 27 14 0 13 51.9 1 3.7 2连输
157 大峡谷大学 27 14 0 13 51.9 1 3.7 3连赢
158 韦伯州立 27 14 0 13 51.9 1 3.7 1连输
159 休斯敦 27 14 0 13 51.9 1 3.7 1连赢
160 奥多明尼 29 15 2 12 51.7 3 10.3 1连输
161 科罗拉多 29 15 1 13 51.7 2 6.9 1连赢
162 德克萨斯农工康莫斯 29 15 0 14 51.7 1 3.4 1连输
163 圣约翰 29 15 0 14 51.7 1 3.4 1连输
164 德雷塞尔 26 13 3 10 50 3 11.5 1连输
165 达特茅斯 22 11 1 10 50 1 4.5 2连输
166 新奥尔良 28 14 1 13 50 1 3.6 1连输
167 内布拉斯加 24 12 1 11 50 1 4.2 1连输
168 达顿 28 14 1 13 50 1 3.6 1连走
169 路易斯安那理工 26 13 1 12 50 1 3.8 1连输
170 南密西西比 26 13 1 12 50 1 3.8 4连赢
171 温斯罗普 24 12 0 12 50 0 0 2连输
172 艾尔伯索 24 12 0 12 50 0 0 2连输
173 哥伦比亚 2 1 0 1 50 0 0 1连输
174 圣心 28 14 0 14 50 0 0 2连赢
175 圣玛利斯山 8 4 0 4 50 0 0 3连赢
176 南伊利诺 28 14 0 14 50 0 0 2连赢
177 利普斯科姆 26 13 0 13 50 0 0 1连赢
178 莱莫恩学院 24 12 0 12 50 0 0 1连赢
179 昆尼皮雅克 28 14 0 14 50 0 0 1连赢
180 北卡-艾斯维尔 24 12 0 12 50 0 0 5连输
181 山佛 27 13 4 10 48.1 3 11.1 1连走
182 特洛伊 27 13 2 12 48.1 1 3.7 1连输
183 加州河滨 27 13 2 12 48.1 1 3.7 1连赢
184 西雅图大学 27 13 1 13 48.1 0 0 1连赢
185 乔治亚 27 13 1 13 48.1 0 0 2连赢
186 东南密苏里州立 27 13 1 13 48.1 0 0 1连赢
187 普维敦斯 27 13 1 13 48.1 0 0 1连输
188 福尔曼 27 13 1 13 48.1 0 0 1连输
189 连登活特 27 13 1 13 48.1 0 0 2连赢
190 中佛罗里达 27 13 1 13 48.1 0 0 1连输
191 田纳西马丁 27 13 1 13 48.1 0 0 1连输
192 路易斯安那州立 27 13 1 13 48.1 0 0 2连输
193 太平洋大学 27 13 1 13 48.1 0 0 1连输
194 域森林 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 3连赢
195 威福德学院 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连输
196 北卡罗来纳州立 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 3连输
197 路易斯维尔 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连赢
198 旧金山 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连赢
199 田纳西理工 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 2连输
200 高点 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 2连输
201 培波岱安 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 2连赢
202 珀杜 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连输
203 伊利诺芝加哥 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连输
204 尼古拉斯 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 4连赢
205 罗格斯 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连赢
206 西弗吉尼亚 27 13 0 14 48.1 -1 -3.7 1连输
207 要塞军校 25 12 1 12 48 0 0 1连赢
208 韦恩堡 25 12 1 12 48 0 0 1连赢
209 犹他河谷 25 12 1 12 48 0 0 2连输
210 北德州大学 25 12 1 12 48 0 0 1连赢
211 奥斯汀皮耶州立 25 12 1 12 48 0 0 4连输
212 蒙他拿 25 12 1 12 48 0 0 1连输
213 加州州立北嶺分校 25 12 0 13 48 -1 -4 3连输
214 南印地安那大学 25 12 0 13 48 -1 -4 1连输
215 杜肯 25 12 0 13 48 -1 -4 4连输
216 长木 25 12 0 13 48 -1 -4 2连赢
217 奥马哈 25 12 0 13 48 -1 -4 2连输
218 阿比林基督 25 12 0 13 48 -1 -4 1连赢
219 摩根州立 23 11 1 11 47.8 0 0 1连赢
220 圣十字学院 23 11 0 12 47.8 -1 -4.3 1连赢
221 俄勒冈州立 30 14 0 16 46.7 -2 -6.7 1连输
222 阿拉巴马 28 13 1 14 46.4 -1 -3.6 1连输
223 弗吉尼亚理工 28 13 1 14 46.4 -1 -3.6 1连输
224 拉玛 28 13 1 14 46.4 -1 -3.6 4连输
225 维吉尼亚联邦大学 28 13 1 14 46.4 -1 -3.6 1连输
226 洛杉矶加州 28 13 1 14 46.4 -1 -3.6 1连赢
227 拉法叶 28 13 0 15 46.4 -2 -7.1 1连输
228 西肯塔基 28 13 0 15 46.4 -2 -7.1 4连赢
229 杜兰 26 12 1 13 46.2 -1 -3.8 2连输
230 匹兹堡 26 12 1 13 46.2 -1 -3.8 3连赢
231 俄亥俄州立 26 12 1 13 46.2 -1 -3.8 1连赢
232 博伊西州立 26 12 1 13 46.2 -1 -3.8 3连赢
233 圣地牙哥州立 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 4连输
234 拉德福特 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 1连输
235 爱达荷州立 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 2连输
236 玛利曼罗耀拉 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 1连输
237 新罕布什尔 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 1连赢
238 乔治城 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 1连赢
239 乔治华盛顿 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 2连赢
240 查他努加 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 2连输
241 西密兹根 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 2连输
242 长堤州立 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 2连输
243 圣母院 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 1连赢
244 北肯塔基 26 12 0 14 46.2 -2 -7.7 1连输
245 莱斯 24 11 2 11 45.8 0 0 4连输
246 艾尔康州立 24 11 2 11 45.8 0 0 2连输
247 水牛城 24 11 1 12 45.8 -1 -4.2 1连走
248 哥伦比亚(USA) 20 9 2 9 45 0 0 1连走
249 特拉华州立 20 9 0 11 45 -2 -10 7连输
250 杰克逊州立 29 13 1 15 44.8 -2 -6.9 1连赢
251 雪城 29 13 1 15 44.8 -2 -6.9 4连输
252 汉普顿大学 27 12 3 12 44.4 0 0 2连赢
253 密歇根州立 27 12 2 13 44.4 -1 -3.7 1连赢
254 田纳西 27 12 2 13 44.4 -1 -3.7 1连赢
255 犹他 27 12 1 14 44.4 -2 -7.4 5连输
256 南方卫理会 27 12 1 14 44.4 -2 -7.4 2连输
257 明尼苏达 27 12 1 14 44.4 -2 -7.4 4连赢
258 东南路易斯安那 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 1连赢
259 爱达荷 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 1连赢
260 圣地牙哥 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 4连输
261 奥克拉荷马州立 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 1连赢
262 杰克逊维尔 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 1连赢
263 斯坦福 27 12 0 15 44.4 -3 -11.1 1连赢
264 马里兰东岸 25 11 1 13 44 -2 -8 1连输
265 新墨西哥州立 25 11 0 14 44 -3 -12 3连输
266 西卡罗来纳 25 11 0 14 44 -3 -12 6连赢
267 耶鲁大学 23 10 2 11 43.5 -1 -4.3 1连走
268 诺佛克州立 23 10 1 12 43.5 -2 -8.7 1连输
269 中康乃狄克州立 23 10 1 12 43.5 -2 -8.7 4连输
270 北伊利诺 23 10 0 13 43.5 -3 -13 2连输
271 路易斯拉法叶 30 13 0 17 43.3 -4 -13.3 1连赢
272 奥本 28 12 1 15 42.9 -3 -10.7 2连赢
273 密西西比谷州立 28 12 1 15 42.9 -3 -10.7 1连赢
274 詹姆斯麦迪森 28 12 0 16 42.9 -4 -14.3 1连输
275 印第安纳波利斯 28 12 0 16 42.9 -4 -14.3 4连输
276 费尔菲特 28 12 0 16 42.9 -4 -14.3 1连输
277 休斯敦浸信 26 11 2 13 42.3 -2 -7.7 1连赢
278 巴特勒 26 11 1 14 42.3 -3 -11.5 2连赢
279 德拉瓦 26 11 1 14 42.3 -3 -11.5 1连赢
280 马里兰 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 1连输
281 乔治亚理工 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 1连输
282 南查理斯顿 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 2连赢
283 犹他州立 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 3连输
284 毛利斯特 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 2连输
285 寇平州立 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 2连输
286 南卡罗莱纳上州 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 2连输
287 东伊利诺 26 11 0 15 42.3 -4 -15.4 4连输
288 自由大学 24 10 0 14 41.7 -4 -16.7 1连赢
289 德州南方大学 24 10 0 14 41.7 -4 -16.7 1连赢
290 宾汉顿 24 10 0 14 41.7 -4 -16.7 2连赢
291 波尔州立 27 11 3 13 40.7 -2 -7.4 4连赢
292 卡尔盖特 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 6连输
293 波士顿学院 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 1连赢
294 怀俄明 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 1连赢
295 南乔治亚 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 1连赢
296 辛辛那提 27 11 1 15 40.7 -4 -14.8 2连赢
297 奥罗罗伯斯 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 3连赢
298 南卡罗莱纳 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 3连输
299 克里夫兰州立 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 1连赢
300 宾宾夕法尼亚州立 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 1连赢
301 北亚里桑那 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 3连输
302 布拉德利 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 1连赢
303 密苏里 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 1连输
304 阿拉巴马州立 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 1连输
305 东肯塔基 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 2连输
306 孟菲斯 27 11 0 16 40.7 -5 -18.5 6连输
307 保灵格林林 25 10 2 13 40 -3 -12 1连赢
308 费里迪坚逊 20 8 1 11 40 -3 -15 1连输
309 肯尼索州立 25 10 1 14 40 -4 -16 1连输
310 关柏林 25 10 1 14 40 -4 -16 3连输
311 阿肯色派恩布夫 25 10 1 14 40 -4 -16 1连输
312 南达科达州立 25 10 0 15 40 -5 -20 1连输
313 布赖恩特大学 25 10 0 15 40 -5 -20 1连输
314 拉塞尔 25 10 0 15 40 -5 -20 1连赢
315 巴克内尔 30 12 0 18 40 -6 -20 1连赢
316 麦克尼斯州立 28 11 2 15 39.3 -4 -14.3 3连输
317 马萨诸塞 28 11 1 16 39.3 -5 -17.9 1连赢
318 曼哈顿 28 11 1 16 39.3 -5 -17.9 3连输
319 艾文斯维尔 28 11 1 16 39.3 -5 -17.9 1连输
320 俄克拉荷马大学 28 11 1 16 39.3 -5 -17.9 3连赢
321 乔治亚州立 28 11 0 17 39.3 -6 -21.4 4连输
322 杨百翰 28 11 0 17 39.3 -6 -21.4 3连输
323 堪萨斯州立 28 11 0 17 39.3 -6 -21.4 1连赢
324 墨瑞州立 23 9 1 13 39.1 -4 -17.4 1连输
325 南卡罗莱纳州立 23 9 1 13 39.1 -4 -17.4 1连赢
326 北卡格林斯堡 26 10 2 14 38.5 -4 -15.4 1连走
327 圣塔巴巴拉 26 10 1 15 38.5 -5 -19.2 1连输
328 俄亥俄 26 10 1 15 38.5 -5 -19.2 2连输
329 西北大学 26 10 0 16 38.5 -6 -23.1 1连输
330 罗耀拉-芝加哥 26 10 0 16 38.5 -6 -23.1 1连赢
331 俄勒岗 26 10 0 16 38.5 -6 -23.1 1连输
332 肯特州立 26 10 0 16 38.5 -6 -23.1 1连赢
333 夏洛特皇后大学 26 10 0 16 38.5 -6 -23.1 1连输
334 杰克逊维尔州立 26 10 0 16 38.5 -6 -23.1 1连输
335 康乃尔 21 8 0 13 38.1 -5 -23.8 4连输
336 北卡-威明顿 16 6 2 8 37.5 -2 -12.5 1连赢
337 北阿拉巴马 24 9 1 14 37.5 -5 -20.8 1连输
338 夏威夷 24 9 0 15 37.5 -6 -25 1连输
339 芝加哥州立 27 10 3 14 37 -4 -14.8 2连输
340 贝勒 27 10 2 15 37 -5 -18.5 2连走
341 阿肯色-小岩城 27 10 1 16 37 -6 -22.2 1连赢
342 东卡罗莱纳 27 10 1 16 37 -6 -22.2 1连赢
343 波特兰 27 10 0 17 37 -7 -25.9 1连赢
344 尼亚加拉 27 10 0 17 37 -7 -25.9 2连赢
345 缅因 27 10 0 17 37 -7 -25.9 2连输
346 密尔沃基 19 7 1 11 36.8 -4 -21.1 1连赢
347 戴维森学院 25 9 3 13 36 -4 -16 1连输
348 马基特 25 9 2 14 36 -5 -20 1连输
349 南方大学 25 9 0 16 36 -7 -28 1连赢
350 奥尔巴尼 25 9 0 16 36 -7 -28 1连输
351 圣文德 25 9 0 16 36 -7 -28 1连输
352 陆军官校 28 10 1 17 35.7 -7 -25 4连输
353 密西西比州立 28 10 1 17 35.7 -7 -25 4连输
354 马歇尔 28 10 1 17 35.7 -7 -25 1连输
355 卡尼修斯 28 10 0 18 35.7 -8 -28.6 1连输
356 南加利福尼亚 20 7 0 13 35 -6 -30 4连输
357 杨斯敦州立 26 9 2 15 34.6 -6 -23.1 2连输
358 康乃狄克 26 9 1 16 34.6 -7 -26.9 1连输
359 圣道 26 9 1 16 34.6 -7 -26.9 1连输
360 空军官校 26 9 1 16 34.6 -7 -26.9 1连输
361 印第安纳 26 9 0 17 34.6 -8 -30.8 4连输
362 伊隆 26 9 0 17 34.6 -8 -30.8 2连输
363 内布拉斯加 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输
364 胡礼州立 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输
365 佛洛汉姆 3 1 0 2 33.3 -1 -33.3 2连输
366 德州-圣安东尼 24 8 0 16 33.3 -8 -33.3 1连输
367 西伊利诺 24 8 0 16 33.3 -8 -33.3 5连输
368 陶森 27 9 1 17 33.3 -8 -29.6 1连赢
369 莱德大学 27 9 1 17 33.3 -8 -29.6 2连输
370 罗德岛 25 8 2 15 32 -7 -28 5连输
371 天普 26 8 3 15 30.8 -7 -26.9 1连赢
372 薩克拉門托州立 26 8 1 17 30.8 -9 -34.6 1连赢
373 弗吉尼亚军事学院 26 8 0 18 30.8 -10 -38.5 1连赢
374 贝卡斯菲特 27 8 1 18 29.6 -10 -37 2连赢
375 克雷顿 28 8 0 20 28.6 -12 -42.9 1连赢
376 东北大学 25 7 0 18 28 -11 -44 2连输
377 德瑞克 26 7 1 18 26.9 -11 -42.3 6连输
378 佛罗里达湾岸 26 7 0 19 26.9 -12 -46.2 2连输
379 密西西比大学 26 7 0 19 26.9 -12 -46.2 3连输
380 圣若瑟 6 1 0 5 16.7 -4 -66.7 3连输
381 威斯康星苏必利尔大学 6 1 0 5 16.7 -4 -66.7 4连输
382 堪萨斯城 25 4 0 21 16 -17 -68 16连输
383 维尔波雷索 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
384 俄亥俄州立 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
385 圣体市德州农机 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
386 布赖恩特大学 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
387 哈佛女篮 1 0 0 1 0 -1 -100 1连输
388 乔治亚 2 0 0 2 0 -2 -100 2连输
  主盘路榜  
排名 球名 胜率% 净胜 净胜率%

状态

近6走势(左一最近)
1 荷利克罗斯(印第) 2 2 0 0 100 2 100 2连赢
2 奥克拉荷马州立 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
3 南佛罗里达 1 1 0 0 100 1 100 1连赢
4 史提夫奧斯汀 11 10 0 1 90.9 9 81.8 1连赢
5 中阿肯色 13 10 2 1 76.9 9 69.2 2连赢
6 戴维斯加州 13 10 0 3 76.9 7 53.8 1连输
7 理海 13 10 0 3 76.9 7 53.8 8连赢
8 圣路易斯 16 12 0 4 75 8 50 4连赢
9 圣彼得 12 9 1 2 75 7 58.3 5连赢
10 东密西根 8 6 0 2 75 4 50 1连赢
11 东密西根 4 3 0 1 75 2 50 1连输
12 墨瑞州立 4 3 0 1 75 2 50 1连输
13 佛斯诺州立 15 11 0 4 73.3 7 46.7 1连赢
14 杰克逊州立 11 8 1 2 72.7 6 54.5 4连赢
15 犹他理工 11 8 0 3 72.7 5 45.5 6连赢
16 汉普顿大学 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连赢
17 梅里马克 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连输
18 莫瑟尔 11 8 0 3 72.7 5 45.5 1连赢
19 加德纳韦伯 11 8 0 3 72.7 5 45.5 3连赢
20 维尔波雷索 14 10 1 3 71.4 7 50 2连赢
21 海军官校 14 10 1 3 71.4 7 50 8连赢
22 塔尔萨 14 10 1 3 71.4 7 50 1连赢
23 德州州立 14 10 0 4 71.4 6 42.9 1连赢
24 泽维尔大学 17 12 0 5 70.6 7 41.2 1连输
25 长老教会 10 7 0 3 70 4 40 2连赢
26 奥马哈 10 7 0 3 70 4 40 4连赢
27 蒙坦拿州立 10 7 0 3 70 4 40 2连赢
28 霍华德 10 7 0 3 70 4 40 3连赢
29 贝拉明学院 13 9 1 3 69.2 6 46.2 1连赢
30 宾州大学 13 9 0 4 69.2 5 38.5 4连赢
31 伊利诺州立 15 10 1 4 66.7 6 40 3连赢
32 德雷塞尔 15 10 1 4 66.7 6 40 2连赢
33 爱荷华 18 12 0 6 66.7 6 33.3 2连赢
34 堪萨斯 15 10 0 5 66.7 5 33.3 1连赢
35 富勒顿加州州立 12 8 1 3 66.7 5 41.7 3连赢
36 中密西根 12 8 1 3 66.7 5 41.7 1连输
37 加州州立北嶺分校 12 8 0 4 66.7 4 33.3 1连输
38 西乔治亚 12 8 0 4 66.7 4 33.3 3连赢
39 洛厄尔河老鹰 9 6 1 2 66.7 4 44.4 1连输
40 西北州立 12 8 0 4 66.7 4 33.3 4连赢
41 圣若瑟 9 6 0 3 66.7 3 33.3 2连赢
42 威明顿 6 4 0 2 66.7 2 33.3 4连赢
43 北卡罗来纳 17 11 1 5 64.7 6 35.3 1连赢
44 乔治梅森 17 11 0 6 64.7 5 29.4 1连赢
