积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 伊卡特琳堡女篮 | 22 | 21 | 1 | 95.5 | 4.5 | 0 | 86.5 | 62.9 | 11-0 | 10-1 | 9-1 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 2 | 库斯克迪纳摩女篮 | 22 | 19 | 3 | 86.4 | 13.6 | 2 | 81.6 | 66.3 | 10-1 | 9-2 | 8-2 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 3 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 22 | 17 | 5 | 77.3 | 22.7 | 4 | 77.8 | 66.1 | 8-3 | 9-2 | 9-1 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 4 | 娜德姿达女篮 | 22 | 15 | 7 | 68.2 | 31.8 | 6 | 73.4 | 62.9 | 7-4 | 8-3 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 5 | 莫斯科斯巴达女篮 | 22 | 13 | 9 | 59.1 | 40.9 | 8 | 73.7 | 71.3 | 7-4 | 6-5 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 6 | 莫斯科迪纳摩女篮 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 45.5 | 9 | 79.1 | 77 | 5-6 | 7-4 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 7 | MBA莫斯科女篮 | 22 | 12 | 10 | 54.5 | 45.5 | 9 | 73.8 | 71.8 | 6-5 | 6-5 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 8 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 22 | 6 | 16 | 27.3 | 72.7 | 15 | 61.1 | 71.5 | 2-9 | 4-7 | 1-9 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 9 | SBSK萨马拉女篮 | 22 | 5 | 17 | 22.7 | 77.3 | 16 | 65.6 | 81.5 | 3-8 | 2-9 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 10 | GUVD迪纳摩女篮 | 22 | 4 | 18 | 18.2 | 81.8 | 17 | 65.9 | 81.4 | 1-10 | 3-8 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 11 | 内夫特亚尼克女篮 | 22 | 4 | 18 | 18.2 | 81.8 | 17 | 62 | 73 | 2-9 | 2-9 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 12 | 伊万诺沃能源女篮 | 22 | 4 | 18 | 18.2 | 81.8 | 17 | 63.5 | 78.2 | 3-8 | 1-10 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
160 |
99% |
| 未比赛的赛事 |
2 |
1% |
| 主场胜出 |
82 |
51% |
| 客场胜出 |
78 |
51% |
| 总得分 |
23017 |
平均 143.86 分/场 |
| 主场得分 |
11576 |
平均 72.35 分/场 |
| 客场得分 |
11441 |
平均 71.51 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
伊卡特琳堡女篮 |
得1903分 |
| 攻击力最差球队 |
克拉斯诺亚斯卡女篮 |
得1345分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
伊卡特琳堡女篮 |
得943分 |
| 主场攻击力最差球队 |
克拉斯诺亚斯卡女篮 |
得655分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
伊卡特琳堡女篮 |
得960分 |
| 客场攻击力最差球队 |
内夫特亚尼克女篮 |
得664分 |
| 防守最佳球队 |
伊卡特琳堡女篮 |
得1383分 |
| 防守最差球队 |
SBSK萨马拉女篮 |
得1793分 |
| 主场防守最佳球队 |
伊卡特琳堡女篮 |
得643分 |
| 主场防守最差球队 |
莫斯科迪纳摩女篮 |
得845分 |
| 客场防守最佳球队 |
伊万诺沃能源女篮 |
得872分 |
| 客场防守最差球队 |
莫斯科迪纳摩女篮 |
得850分 |