单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
伊万诺沃能源女篮 27 20 7 0.74 0.26 16 11 0.59 0.41
娜德姿达女篮 26 11 15 0.42 0.58 13 13 0.5 0.5
库斯克迪纳摩女篮 27 14 13 0.52 0.48 13 14 0.48 0.52
GUVD迪纳摩女篮 26 10 16 0.38 0.62 15 11 0.58 0.42
克拉斯诺亚斯卡女篮 27 17 10 0.63 0.37 11 16 0.41 0.59
SBSK萨马拉女篮 27 15 12 0.56 0.44 15 12 0.56 0.44
莫斯科迪纳摩女篮 27 10 17 0.37 0.63 12 15 0.44 0.56
莫斯科斯巴达女篮 26 13 13 0.5 0.5 14 12 0.54 0.46
瑟克特夫卡尔女篮 27 10 17 0.37 0.63 13 14 0.48 0.52
伊卡特琳堡女篮 27 7 20 0.26 0.74 8 19 0.3 0.7
内夫特亚尼克女篮 26 12 14 0.46 0.54 11 15 0.42 0.58
MBA莫斯科女篮 27 11 16 0.41 0.59 11 16 0.41 0.59
俄女聯队标

2025-2026

俄羅斯女子籃球聯賽