单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
拜仁慕尼黑 21 12 9 0.57 0.43 12 9 0.57 0.43
耶拿 19 14 5 0.74 0.26 12 7 0.63 0.37
洛云布伦斯维克 21 13 8 0.62 0.38 11 10 0.52 0.48
保罗沙 21 11 10 0.52 0.48 7 14 0.33 0.67
维切塔 21 7 14 0.33 0.67 8 13 0.38 0.62
海德堡 21 10 11 0.48 0.52 11 10 0.52 0.48
特莱克姆波恩 22 7 15 0.32 0.68 13 9 0.59 0.41
维尔茨堡 21 11 10 0.52 0.48 8 13 0.38 0.62
汉堡 18 7 11 0.39 0.61 12 6 0.67 0.33
中央德国 21 8 13 0.38 0.62 9 12 0.43 0.57
特里尔角斗士 20 13 7 0.65 0.35 12 8 0.6 0.4
罗斯托克海狼 20 11 9 0.55 0.45 11 9 0.55 0.45
乌尔姆拉迪咸 21 11 10 0.52 0.48 10 11 0.48 0.52
开姆尼茨 21 11 10 0.52 0.48 6 15 0.29 0.71
EWE奥尔登堡 20 12 8 0.6 0.4 6 14 0.3 0.7
法兰克福 21 10 11 0.48 0.52 11 10 0.52 0.48
路德维斯堡 20 10 10 0.5 0.5 6 14 0.3 0.7
柏林阿尔巴 21 10 11 0.48 0.52 13 8 0.62 0.38
德甲队标

2025-2026

德国篮球甲级联赛