积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 北马其顿 | 4 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83 | 66.3 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | | |
| 2 | 斯洛伐克 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0.5 | 85.3 | 69.7 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | | | |
| 3 | 挪威 | 2 | 2 | 0 | 100 | 0 | 1 | 75 | 64.5 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2连胜 | 胜 | 胜 | | | | |
| 4 | 保加利亚 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1.5 | 88.3 | 81.3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | | | |
| 5 | 卢森堡 | 4 | 2 | 2 | 50 | 50 | 2 | 84.8 | 84.3 | 1-0 | 1-2 | 2-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | | |
| 6 | 科索沃 | 2 | 1 | 1 | 50 | 50 | 2 | 88.5 | 86.5 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1连负 | 负 | 胜 | | | | |
| 7 | 爱尔兰 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 3 | 79.8 | 84.5 | 1-2 | 0-1 | 1-3 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | | |
| 8 | 阿塞拜疆 | 4 | 1 | 3 | 25 | 75 | 3 | 71.3 | 83.8 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | | |
| 9 | 亚美尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3.5 | 76.7 | 90.7 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 10 | 阿尔巴尼亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3.5 | 71.7 | 88.7 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 已比赛的赛事 |
16 |
67% |
| 未比赛的赛事 |
8 |
33% |
| 主场胜出 |
7 |
44% |
| 客场胜出 |
9 |
44% |
| 总得分 |
2568 |
平均 160.5 分/场 |
| 主场得分 |
1276 |
平均 79.75 分/场 |
| 客场得分 |
1292 |
平均 80.75 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
卢森堡 |
得339分 |
| 攻击力最差球队 |
挪威 |
得150分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
爱尔兰 |
得242分 |
| 主场攻击力最差球队 |
斯洛伐克 |
得73分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
卢森堡 |
得250分 |
| 客场攻击力最差球队 |
阿尔巴尼亚 |
得63分 |
| 防守最佳球队 |
挪威 |
得129分 |
| 防守最差球队 |
爱尔兰 |
得338分 |
| 主场防守最佳球队 |
斯洛伐克 |
得63分 |
| 主场防守最差球队 |
爱尔兰 |
得249分 |
| 客场防守最佳球队 |
挪威 |
得62分 |
| 客场防守最差球队 |
卢森堡 |
得260分 |