2025-2026 保加利亚甲级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 波夫迪2012 | 19 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 | 13 | 6 | 0.68 | 0.32 |
| 比洛 | 20 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 6 | 14 | 0.3 | 0.7 |
| 利尔斯基 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 |
| 明约 | 19 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 | 7 | 12 | 0.37 | 0.63 |
| 保利文斯巴达 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| 莱夫斯基 | 19 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 | 15 | 4 | 0.79 | 0.21 |
| 巴尔坎 | 19 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 |
| 巴特克斯学院 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 4 | 15 | 0.21 | 0.79 |
| 普罗夫迪夫火车头 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 |
| 查洛摩利 | 19 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| 苏曼 | 19 | 12 | 7 | 0.63 | 0.37 | 7 | 12 | 0.37 | 0.63 |


