2025-2026 捷克女子篮球甲联联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 图特诺夫女篮 | 20 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 | 14 | 6 | 0.7 | 0.3 |
| 斯洛万卡女篮 | 20 | 14 | 6 | 0.7 | 0.3 | 6 | 14 | 0.3 | 0.7 |
| 卡拉洛维女篮 | 19 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| USK布拉格女篮 | 20 | 12 | 8 | 0.6 | 0.4 | 9 | 11 | 0.45 | 0.55 |
| 瓦罗辛女篮 | 20 | 13 | 7 | 0.65 | 0.35 | 8 | 12 | 0.4 | 0.6 |
| 奥斯特拉瓦女篮 | 20 | 11 | 9 | 0.55 | 0.45 | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 |
| 奥斯泰华女篮 | 21 | 14 | 7 | 0.67 | 0.33 | 13 | 8 | 0.62 | 0.38 |
| 勃朗狄斯女篮 | 20 | 13 | 7 | 0.65 | 0.35 | 8 | 12 | 0.4 | 0.6 |
| 卓穆托夫女篮 | 21 | 11 | 10 | 0.52 | 0.48 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 |
| 布尔诺女篮 | 21 | 9 | 12 | 0.43 | 0.57 | 10 | 11 | 0.48 | 0.52 |


