单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
斯普里特 21 9 12 0.43 0.57 8 13 0.38 0.62
萨莫波尔 21 10 11 0.48 0.52 6 15 0.29 0.71
塞德华塔青年 21 14 7 0.67 0.33 7 14 0.33 0.67
希别尼克 21 11 10 0.52 0.48 12 9 0.57 0.43
克瓦内尔 21 6 15 0.29 0.71 6 15 0.29 0.71
萨波克 21 8 13 0.38 0.62 9 12 0.43 0.57
希伯纳 21 12 9 0.57 0.43 13 8 0.62 0.38
扎达尔 21 6 15 0.29 0.71 8 13 0.38 0.62
奥卡尔 21 11 10 0.52 0.48 7 14 0.33 0.67
杜巴瓦 21 8 13 0.38 0.62 11 10 0.52 0.48
杜布罗尼克 21 11 10 0.52 0.48 10 11 0.48 0.52
萨格勒布迪那摩 21 8 13 0.38 0.62 9 12 0.43 0.57
克罗甲队标

2025-2026

克罗地亚男子篮球甲级联赛