单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
德拉瓦蓝衣 20 9 11 0.45 0.55 10 10 0.5 0.5
爱荷华能量 22 15 7 0.68 0.32 17 5 0.77 0.23
缅因州凯尔特人队 24 16 8 0.67 0.33 11 13 0.46 0.54
诺布尔斯维尔繁荣 24 9 15 0.38 0.63 10 14 0.42 0.58
格林斯伯勒蜂群 22 13 9 0.59 0.41 13 9 0.59 0.41
德克萨斯传奇队 20 11 9 0.55 0.45 13 7 0.65 0.35
撕裂之城混音 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
奥西奥拉魔术 21 13 8 0.62 0.38 10 11 0.48 0.52
奥斯汀马刺 22 17 5 0.77 0.23 14 8 0.64 0.36
圣克鲁斯勇士 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
苏福尔斯 23 11 12 0.48 0.52 11 12 0.48 0.52
里奥格兰德河谷毒蛇 23 16 7 0.7 0.3 14 9 0.61 0.39
盐湖城星光 25 14 11 0.56 0.44 11 14 0.44 0.56
孟菲斯川流 24 11 13 0.46 0.54 14 10 0.58 0.42
韦斯特切斯特尼克斯 21 8 13 0.38 0.62 13 8 0.62 0.38
首都前进 25 13 12 0.52 0.48 13 12 0.52 0.48
天鹰公园学院 23 12 11 0.52 0.48 9 14 0.39 0.61
伯明翰中队 23 9 14 0.39 0.61 14 9 0.61 0.39
猛龙905 22 12 10 0.55 0.45 10 12 0.45 0.55
圣地亚哥快船 24 16 8 0.67 0.33 7 17 0.29 0.71
克利夫兰查其 21 9 12 0.43 0.57 12 9 0.57 0.43
长岛篮网 25 10 15 0.4 0.6 15 10 0.6 0.4
风城公牛队 21 12 9 0.57 0.43 10 11 0.48 0.52
俄克拉荷马城蓝色 22 14 8 0.64 0.36 12 10 0.55 0.45
格兰德黄金 23 8 15 0.35 0.65 12 11 0.52 0.48
汽车城邮轮 21 8 13 0.38 0.62 11 10 0.52 0.48
山谷太阳 22 12 10 0.55 0.45 13 9 0.59 0.41
南湾湖人队 22 11 11 0.5 0.5 11 11 0.5 0.5
斯托克顿国王 20 10 10 0.5 0.5 12 8 0.6 0.4
威斯康星州牧群 22 10 12 0.45 0.55 13 9 0.59 0.41
墨西哥卡皮塔内斯 21 13 8 0.62 0.38 7 14 0.33 0.67
NBA-G队标

2026

NBA G联赛