赛程
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 立陶甲 | 26-01-03 20:10 | 凯代尼艾SC | 65-92 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -4.5 | 输 | 157 | 170.5 | 小 | 单 | 34-51 |
| 立陶甲 | 26-01-03 21:00 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 88-76 | 帕兰加库尔希艾 | 胜 | 8.5 | 赢 | 164 | 159.5 | 大 | 双 | 51-32 |
| 立陶甲 | 26-01-03 22:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 64-71 | 萨拉基利斯B队 | 负 | -3.5 | 输 | 135 | 169.5 | 小 | 单 | 31-37 |
| 立陶甲 | 26-01-03 22:00 | 马热伊基艾 | 94-95 | 克雷廷加 | 负 | 4.5 | 输 | 189 | 167.5 | 大 | 单 | 51-46 |
| 立陶甲 | 26-01-03 22:00 | 泰尔希艾 | 94-82 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 10.5 | 赢 | 176 | 167.5 | 大 | 双 | 44-43 |
| 立陶甲 | 26-01-03 22:00 | 珍珠湖维尔纽斯 | 71-74 | 克莱佩达的海王星 | 负 | 6.5 | 输 | 145 | 159.5 | 小 | 单 | 39-40 |
| 立陶甲 | 26-01-03 22:00 | 阿利托斯 | 80-85 | 维提斯 | 负 | | | 165 | | | 单 | 44-45 |
| 立陶甲 | 26-01-04 22:00 | 奥林帕斯瀑布 | 70-84 | 尤尔巴科 | 负 | -4.5 | 输 | 154 | 158.5 | 小 | 双 | 33-51 |
| 立陶甲 | 26-01-08 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 73-66 | 马热伊基艾 | 胜 | -3.5 | 赢 | 139 | 158.5 | 小 | 单 | 39-35 |
| 立陶甲 | 26-01-08 23:59 | 维提斯 | 107-89 | 泰尔希艾 | 胜 | 3.5 | 赢 | 196 | 169.5 | 大 | 双 | 58-44 |
| 立陶甲 | 26-01-08 23:59 | 希卢泰 | 99-83 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 4.5 | 赢 | 182 | 176.5 | 大 | 双 | 50-36 |
| 立陶甲 | 26-01-08 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 113-107 | 凯代尼艾SC | 胜 | 8.5 | 输 | 220 | 170.5 | 大 | 双 | 37-38 |
| 立陶甲 | 26-01-08 23:59 | 苏度瓦曼廷加 | 98-71 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 15 | 赢 | 169 | 167.5 | 大 | 单 | 54-36 |
| 立陶甲 | 26-01-09 01:00 | 帕兰加库尔希艾 | 88-60 | 阿利托斯 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 44-27 |
| 立陶甲 | 26-01-09 01:00 | 尤尔巴科 | 80-58 | 珍珠湖维尔纽斯 | 胜 | 7.5 | 赢 | 138 | 158.5 | 小 | 双 | 34-29 |
| 立陶甲 | 26-01-09 01:00 | 奥林帕斯瀑布 | 72-77 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 负 | | | 149 | | | 单 | 34-38 |
| 立陶甲 | 26-01-10 20:10 | 泰尔希艾 | 65-87 | 克莱佩达的海王星 | 负 | 10.5 | 输 | 152 | 157.5 | 小 | 双 | 32-39 |
| 立陶甲 | 26-01-10 22:00 | 苏度瓦曼廷加 | 107-85 | 克雷廷加 | 胜 | 12.5 | 赢 | 192 | 166.5 | 大 | 双 | 58-33 |
| 立陶甲 | 26-01-10 22:00 | 凯代尼艾SC | 78-91 | 帕兰加库尔希艾 | 负 | 5.5 | 输 | 169 | 169.5 | 小 | 单 | 43-51 |
| 立陶甲 | 26-01-10 22:00 | 珍珠湖维尔纽斯 | 100-55 | 希卢泰 | 胜 | 2 | 赢 | 155 | 174 | 小 | 单 | 51-30 |
| 立陶甲 | 26-01-10 22:00 | 马热伊基艾 | 78-91 | 萨拉基利斯B队 | 负 | 2.5 | 输 | 169 | 165.5 | 大 | 单 | 32-52 |
| 立陶甲 | 26-01-10 23:00 | 尤尔巴科 | 54-72 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 负 | 4.5 | 输 | 126 | 154.5 | 小 | 双 | 32-38 |
| 立陶甲 | 26-01-10 23:00 | 欧米茄金牛座 | 104-81 | 维提斯 | 胜 | -6.5 | 赢 | 185 | 177.5 | 大 | 单 | 47-44 |
| 立陶甲 | 26-01-11 21:00 | 奥林帕斯瀑布 | 81-84 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 负 | 5.5 | 输 | 165 | 169.5 | 小 | 单 | 48-42 |
| 立陶甲 | 26-01-14 01:00 | 克雷廷加 | 75-89 | 泰尔希艾 | 负 | -2.5 | 输 | 164 | 167.5 | 小 | 双 | 42-46 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 109-68 | 希卢泰 | 胜 | | | 177 | | | 单 | 49-31 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 83-81 | 尤尔巴科 | 胜 | | | 164 | | | 双 | 49-32 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 马热伊基艾 | 83-84 | 凯代尼艾SC | 负 | | | 167 | | | 单 | 42-46 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 苏度瓦曼廷加 | 94-90 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 胜 | | | 184 | | | 双 | 43-44 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 维提斯 | 90-92 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | | | 182 | | | 双 | 50-43 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 欧米茄金牛座 | 64-81 | 珍珠湖维尔纽斯 | 负 | | | 145 | | | 单 | 37-46 |
| 立陶甲 | 26-01-15 23:59 | 泰尔希艾 | 81-83 | 阿利托斯 | 负 | | | 164 | | | 双 | 35-40 |
| 立陶甲 | 26-01-16 01:00 | 克雷廷加 | 113-79 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | | | 192 | | | 双 | 55-36 |
| 立陶甲 | 26-01-17 20:10 | 尤尔巴科 | 75-80 | 帕兰加库尔希艾 | 负 | 6.5 | 输 | 155 | 155.5 | 小 | 单 | 45-34 |
| 立陶甲 | 26-01-17 21:00 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 70-88 | 维提斯 | 负 | 3.5 | 输 | 158 | 168.5 | 小 | 双 | 35-49 |
| 立陶甲 | 26-01-17 22:00 | 奥林帕斯瀑布 | 65-90 | 克莱佩达的海王星 | 负 | -1.5 | 输 | 155 | 157.5 | 小 | 单 | 39-42 |
| 立陶甲 | 26-01-17 22:00 | 希卢泰 | 111-80 | 萨拉基利斯B队 | 胜 | -4.5 | 赢 | 191 | 171.5 | 大 | 单 | 56-36 |
| 立陶甲 | 26-01-17 22:00 | 凯代尼艾SC | 91-82 | 泰尔希艾 | 胜 | -2.5 | 赢 | 173 | 168.5 | 大 | 单 | 44-38 |
| 立陶甲 | 26-01-17 22:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 54-91 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -14.5 | 输 | 145 | 166.5 | 小 | 单 | 23-52 |
| 立陶甲 | 26-01-17 22:00 | 珍珠湖维尔纽斯 | 102-87 | 克雷廷加 | 胜 | 4.5 | 赢 | 189 | 168.5 | 大 | 单 | 45-48 |
| 立陶甲 | 26-01-19 02:00 | 阿利托斯 | 81-84 | 欧米茄金牛座 | 负 | | | 165 | | | 单 | 36-37 |
| 立陶甲 | 26-01-19 23:59 | 维提斯 | 83-82 | 马热伊基艾 | 胜 | 5 | 输 | 165 | 169.5 | 小 | 单 | 39-44 |
| 立陶甲 | 26-01-20 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 80-79 | 萨拉基利斯B队 | 胜 | 3 | 输 | 159 | 160 | 小 | 单 | 33-45 |
| 立陶甲 | 26-01-22 23:59 | 希卢泰 | 69-93 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -13.5 | 输 | 162 | 168.5 | 小 | 双 | 30-49 |
| 立陶甲 | 26-01-22 23:59 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 99-66 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 10.5 | 赢 | 165 | 165.5 | 小 | 单 | 48-35 |
| 立陶甲 | 26-01-22 23:59 | 阿利托斯 | 76-104 | 凯代尼艾SC | 负 | | | 180 | | | 双 | 37-53 |
| 立陶甲 | 26-01-23 01:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 94-91 | 泰尔希艾 | 胜 | -8.5 | 赢 | 185 | 166.5 | 大 | 单 | 29-42 |
| 立陶甲 | 26-01-23 01:00 | 奥林帕斯瀑布 | 77-82 | 克雷廷加 | 负 | -2.5 | 输 | 159 | 169.5 | 小 | 单 | 42-41 |
| 立陶甲 | 26-01-23 01:00 | 尤尔巴科 | 92-86 | 维提斯 | 胜 | -1.5 | 赢 | 178 | 162.5 | 大 | 双 | 47-45 |
| 立陶甲 | 26-01-23 01:00 | 帕兰加库尔希艾 | 56-77 | 克莱佩达的海王星 | 负 | 2.5 | 输 | 133 | 153.5 | 小 | 单 | 33-37 |
| 立陶甲 | 26-01-23 01:00 | 珍珠湖维尔纽斯 | 78-84 | 马热伊基艾 | 负 | 2.5 | 输 | 162 | 163 | 小 | 双 | 31-44 |
| 立陶甲 | 26-01-24 20:10 | 克雷廷加 | 83-77 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 胜 | 4.5 | 赢 | 160 | 165.5 | 小 | 双 | 37-33 |
| 立陶甲 | 26-01-24 21:00 | 维提斯 | 99-91 | 希卢泰 | 胜 | 9.5 | 输 | 190 | 175.5 | 大 | 双 | 50-45 |
| 立陶甲 | 26-01-24 22:00 | 萨拉基利斯B队 | 96-87 | 帕兰加库尔希艾 | 胜 | -4 | 赢 | 183 | 162.5 | 大 | 单 | 48-42 |
| 立陶甲 | 26-01-24 22:00 | 泰尔希艾 | 75-76 | 珍珠湖维尔纽斯 | 负 | -5.5 | 赢 | 151 | 164.5 | 小 | 单 | 30-38 |
| 立陶甲 | 26-01-24 22:00 | 马热伊基艾 | 94-60 | 阿利托斯 | 胜 | | | 154 | | | 双 | 57-26 |
| 立陶甲 | 26-01-24 22:00 | 克莱佩达的海王星 | 84-82 | 尤尔巴科 | 胜 | -1.5 | 赢 | 166 | 149.5 | 大 | 双 | 39-45 |
| 立陶甲 | 26-01-24 23:00 | 欧米茄金牛座 | 85-90 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 负 | 2.5 | 输 | 175 | 172.5 | 大 | 单 | 34-41 |
| 立陶甲 | 26-01-24 23:59 | 奥林帕斯瀑布 | 68-93 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -21.5 | 输 | 161 | 161.5 | 小 | 单 | 32-41 |
| 立陶甲 | 26-01-27 22:00 | 珍珠湖维尔纽斯 | 71-67 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 胜 | 1.5 | 赢 | 138 | 162.5 | 小 | 双 | 42-33 |
| 立陶甲 | 26-01-27 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 77-87 | 维提斯 | 负 | -1.5 | 输 | 164 | 174.5 | 小 | 双 | 36-49 |
| 立陶甲 | 26-01-28 01:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 71-88 | 尤尔巴科 | 负 | -7.5 | 输 | 159 | 159.5 | 小 | 单 | 31-43 |
| 立陶甲 | 26-01-29 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 96-59 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 11.5 | 赢 | 155 | 161.5 | 小 | 单 | 42-40 |
| 立陶甲 | 26-01-29 23:59 | 维提斯 | 84-79 | 克雷廷加 | 胜 | 6.5 | 输 | 163 | 177.5 | 小 | 单 | 44-32 |
| 立陶甲 | 26-01-29 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 105-91 | 泰尔希艾 | 胜 | -3.5 | 赢 | 196 | 165 | 大 | 双 | 44-50 |
| 立陶甲 | 26-01-29 23:59 | 希卢泰 | 98-94 | 阿利托斯 | 胜 | | | 192 | | | 双 | 48-46 |
| 立陶甲 | 26-01-29 23:59 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 78-63 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 13.5 | 赢 | 141 | 164.5 | 小 | 单 | 44-32 |
| 立陶甲 | 26-01-30 01:00 | 尤尔巴科 | 120-82 | 凯代尼艾SC | 胜 | 3.5 | 赢 | 202 | 163.5 | 大 | 双 | 58-28 |
| 立陶甲 | 26-01-30 01:00 | 帕兰加库尔希艾 | 73-80 | 马热伊基艾 | 负 | -2.5 | 输 | 153 | 164.5 | 小 | 单 | 43-30 |
| 立陶甲 | 26-01-31 19:00 | 奥林帕斯瀑布 | 102-95 | 阿利托斯 | 胜 | | | 197 | | | 单 | 40-47 |
| 立陶甲 | 26-01-31 20:10 | 泰尔希艾 | 97-90 | 帕兰加库尔希艾 | 胜 | 5.5 | 赢 | 187 | 160.5 | 大 | 单 | 53-46 |
| 立陶甲 | 26-01-31 21:00 | 凯代尼艾SC | 89-85 | 希卢泰 | 胜 | 4.5 | 输 | 174 | 178.5 | 小 | 双 | 52-39 |
| 立陶甲 | 26-01-31 22:00 | 苏度瓦曼廷加 | 107-99 | 维提斯 | 胜 | 10.5 | 输 | 206 | 167.5 | 大 | 双 | 60-46 |
| 立陶甲 | 26-01-31 22:00 | 马热伊基艾 | 84-83 | 尤尔巴科 | 胜 | -3.5 | 赢 | 167 | 155.5 | 大 | 单 | 45-48 |
| 立陶甲 | 26-01-31 23:00 | 欧米茄金牛座 | 83-72 | 萨拉基利斯B队 | 胜 | -9.5 | 赢 | 155 | 171.5 | 小 | 单 | 41-40 |
| 立陶甲 | 26-01-31 23:00 | 克雷廷加 | 77-88 | 克莱佩达的海王星 | 负 | -3.5 | 输 | 165 | 161.5 | 大 | 单 | 45-43 |
| 立陶甲 | 26-02-04 01:00 | 奥林帕斯瀑布 | 79-86 | 马热伊基艾 | 负 | -5.5 | 输 | 165 | 163.5 | 大 | 单 | 43-38 |
| 立陶甲 | 26-02-05 23:59 | 希卢泰 | 98-92 | 泰尔希艾 | 胜 | -1.5 | 赢 | 190 | 173.5 | 大 | 双 | 46-44 |
| 立陶甲 | 26-02-05 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 80-94 | 苏度瓦曼廷加 | 负 | -5.5 | 输 | 174 | 164.5 | 大 | 双 | 42-42 |
| 立陶甲 | 26-02-05 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 88-89 | 维提斯 | 负 | -1.5 | 赢 | 177 | 164.5 | 大 | 单 | 40-49 |
| 立陶甲 | 26-02-05 23:59 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 77-66 | 凯代尼艾SC | 胜 | 6.5 | 赢 | 143 | 167.5 | 小 | 单 | 40-37 |
| 立陶甲 | 26-02-06 01:00 | 奥林帕斯瀑布 | 86-95 | 珍珠湖维尔纽斯 | 负 | -3.5 | 输 | 181 | 163.5 | 大 | 单 | 35-48 |
| 立陶甲 | 26-02-06 01:00 | 尤尔巴科 | 84-95 | 欧米茄金牛座 | 负 | 12.5 | 输 | 179 | 163.5 | 大 | 单 | 39-49 |
| 立陶甲 | 26-02-06 01:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 62-83 | 阿利托斯 | 负 | | | 145 | | | 单 | 35-44 |
| 立陶甲 | 26-02-06 01:00 | 帕兰加库尔希艾 | 80-82 | 克雷廷加 | 负 | 3.5 | 输 | 162 | 165.5 | 小 | 双 | 34-33 |
| 立陶甲 | 26-02-07 20:10 | 马热伊基艾 | 102-83 | 希卢泰 | 胜 | 7.5 | 赢 | 185 | 172.5 | 大 | 单 | 41-39 |
| 立陶甲 | 26-02-07 22:00 | 泰尔希艾 | 74-71 | 尤尔巴科 | 胜 | 3.5 | 输 | 145 | 164.5 | 小 | 单 | 33-39 |
| 立陶甲 | 26-02-07 22:00 | 苏度瓦曼廷加 | 98-60 | 克莱佩达的海王星 | 胜 | 11 | 赢 | 158 | 161 | 小 | 双 | 55-27 |
| 立陶甲 | 26-02-07 22:00 | 阿利托斯 | 75-90 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 负 | | | 165 | | | 单 | 37-46 |
| 立陶甲 | 26-02-07 22:00 | 凯代尼艾SC | 85-80 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | 9.5 | 输 | 165 | 172.5 | 小 | 单 | 35-47 |
| 立陶甲 | 26-02-07 22:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 62-80 | 珍珠湖维尔纽斯 | 负 | -5.5 | 输 | 142 | 160.5 | 小 | 双 | 38-33 |
| 立陶甲 | 26-02-07 23:00 | 克雷廷加 | 64-104 | 萨拉基利斯B队 | 负 | -1.5 | 输 | 168 | 170.5 | 小 | 双 | 26-48 |
| 立陶甲 | 26-02-07 23:00 | 欧米茄金牛座 | 87-89 | 帕兰加库尔希艾 | 负 | -1.5 | 输 | 176 | 164.5 | 大 | 双 | 43-42 |
| 立陶甲 | 26-02-11 01:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 70-81 | 凯代尼艾SC | 负 | -7.5 | 输 | 151 | 173.5 | 小 | 单 | 30-40 |
| 立陶甲 | 26-02-14 20:10 | 奥林帕斯瀑布 | 75-73 | 克雷廷加 | 胜 | -1.5 | 赢 | 148 | 167.5 | 小 | 双 | 35-42 |
| 立陶甲 | 26-02-14 22:00 | 希卢泰 | 80-90 | 帕兰加库尔希艾 | 负 | 1.5 | 输 | 170 | 170.5 | 小 | 双 | 42-46 |
| 立陶甲 | 26-02-14 22:00 | 克莱佩达的海王星 | 83-64 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 6.5 | 赢 | 147 | 163.5 | 小 | 单 | 45-31 |
| 立陶甲 | 26-02-14 23:00 | 尤尔巴科 | 111-87 | 阿利托斯 | 胜 | | | 198 | | | 双 | 68-42 |
| 立陶甲 | 26-02-19 23:59 | 维提斯 | 109-93 | 泰尔希艾 | 胜 | 4.5 | 赢 | 202 | 176.5 | 大 | 双 | 53-40 |
| 立陶甲 | 26-02-19 23:59 | 欧米茄金牛座 | 83-80 | 阿利托斯 | 胜 | | | 163 | | | 单 | 46-36 |
| 立陶甲 | 26-02-19 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 102-74 | 马热伊基艾 | 胜 | 3.5 | 赢 | 176 | 168.5 | 大 | 双 | 46-41 |
| 立陶甲 | 26-02-19 23:59 | 希卢泰 | 85-89 | 尤尔巴科 | 负 | -3.5 | 输 | 174 | 170.5 | 大 | 双 | 43-40 |
| 立陶甲 | 26-02-19 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 77-70 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 11.5 | 输 | 147 | 156.5 | 小 | 单 | 43-38 |
| 立陶甲 | 26-02-19 23:59 | 苏度瓦曼廷加 | 95-66 | 珍珠湖维尔纽斯 | 胜 | 17.5 | 赢 | 161 | 161.5 | 小 | 单 | 49-31 |
| 立陶甲 | 26-02-20 01:00 | 帕兰加库尔希艾 | 61-68 | 克雷廷加 | 负 | 4.5 | 输 | 129 | 163.5 | 小 | 单 | 33-32 |
| 立陶甲 | 26-02-20 01:30 | 凯代尼艾SC | 80-69 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 胜 | -1.5 | 赢 | 149 | 164.5 | 小 | 单 | 43-39 |
| 立陶甲 | 26-02-21 20:10 | 萨拉基利斯B队 | 83-81 | 苏度瓦曼廷加 | 胜 | -6.5 | 赢 | 164 | 166.5 | 小 | 双 | 37-40 |
| 立陶甲 | 26-02-21 22:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 80-94 | 希卢泰 | 负 | -3.5 | 输 | 174 | 172.5 | 大 | 双 | 32-49 |
| 立陶甲 | 26-02-21 22:00 | 阿利托斯 | 89-91 | 克莱佩达的海王星 | 负 | | | 180 | | | 双 | 40-43 |
| 立陶甲 | 26-02-21 23:00 | 尤尔巴科 | 102-90 | 奥林帕斯瀑布 | 胜 | 9.5 | 赢 | 192 | 161.5 | 大 | 双 | 48-40 |
| 立陶甲 | 26-02-22 23:00 | 克雷廷加 | 85-80 | 欧米茄金牛座 | 胜 | 8.5 | 输 | 165 | 166.5 | 小 | 单 | 41-39 |
| 立陶甲 | 26-02-24 23:59 | 泰尔希艾 | 83-93 | 萨拉基利斯B队 | 负 | | | 176 | | | 双 | 48-52 |
| 立陶甲 | 26-02-26 23:59 | 马热伊基艾 | 86-79 | 凯代尼艾SC | 胜 | 5.5 | 赢 | 165 | 169.5 | 小 | 单 | 47-45 |
| 立陶甲 | 26-02-26 23:59 | 苏度瓦曼廷加 | 98-91 | 维提斯 | 胜 | 10.5 | 输 | 189 | 173.5 | 大 | 单 | 50-42 |
| 立陶甲 | 26-02-26 23:59 | 希卢泰 | 89-72 | 阿利托斯 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 44-34 |
| 立陶甲 | 26-02-26 23:59 | 欧米茄金牛座 | 65-80 | 帕兰加库尔希艾 | 负 | -2.5 | 输 | 145 | 164.5 | 小 | 单 | 41-37 |
| 立陶甲 | 26-02-26 23:59 | 奥林帕斯瀑布 | 98-82 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 胜 | 8.5 | 赢 | 180 | 165.5 | 大 | 双 | 45-35 |
| 立陶甲 | 26-02-26 23:59 | 克莱佩达的海王星 | 86-58 | 克雷廷加 | 胜 | 4.5 | 赢 | 144 | 160.5 | 小 | 双 | 40-25 |
| 立陶甲 | 26-02-27 01:00 | 珍珠湖维尔纽斯 | 87-74 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 胜 | 1.5 | 赢 | 161 | 159.5 | 大 | 单 | 42-32 |
| 立陶甲 | 26-02-28 20:10 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 91-67 | 马热伊基艾 | 胜 | 5.5 | 赢 | 158 | 160.5 | 小 | 双 | 46-44 |
| 立陶甲 | 26-02-28 22:00 | 凯代尼艾SC | 75-77 | 泰尔希艾 | 负 | 2.5 | 输 | 152 | 172.5 | 小 | 双 | 31-35 |
| 立陶甲 | 26-02-28 22:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 0-0 | 尤尔巴科 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 立陶甲 | 26-02-28 23:00 | 克雷廷加 | 93-76 | 希卢泰 | 胜 | 3.5 | 赢 | 169 | 173.5 | 小 | 单 | 46-31 |
| 立陶甲 | 26-02-28 23:30 | 阿利托斯 | 72-96 | 奥林帕斯瀑布 | 负 | | | 168 | | | 双 | 27-50 |
| 立陶甲 | 26-03-01 01:00 | 维提斯 | 94-87 | 珍珠湖维尔纽斯 | 胜 | 7.5 | 输 | 181 | 170.5 | 大 | 单 | 52-37 |
| 立陶甲 | 26-03-01 01:30 | 帕兰加库尔希艾 | 73-75 | 克莱佩达的海王星 | 负 | 1.5 | 输 | 148 | 152.5 | 小 | 双 | 37-31 |
| 立陶甲 | 26-03-04 01:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 79-87 | 尤尔巴科 | 负 | -10.5 | 赢 | 166 | 167 | 小 | 双 | 32-50 |
| 立陶甲 | 26-03-05 23:59 | 阿利托斯 | 97-83 | 帕兰加库尔希艾 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 54-42 |
| 立陶甲 | 26-03-05 23:59 | 萨拉基利斯B队 | 79-58 | 珍珠湖维尔纽斯 | 胜 | 5.5 | 赢 | 137 | 164.5 | 小 | 单 | 43-30 |
| 立陶甲 | 26-03-05 23:59 | 马热伊基艾 | 74-86 | 泰尔希艾 | 负 | -2 | 输 | 160 | 168 | 小 | 双 | 45-40 |
| 立陶甲 | 26-03-05 23:59 | 奥林帕斯瀑布 | 98-93 | 希卢泰 | 胜 | 1.5 | 赢 | 191 | 175.5 | 大 | 单 | 48-38 |
| 立陶甲 | 26-03-05 23:59 | 维尔卡维斯基斯明珠 | 78-76 | 苏度瓦曼廷加 | 胜 | 1 | 赢 | 154 | 160 | 小 | 双 | 42-28 |
| 立陶甲 | 26-03-06 01:00 | 尤尔巴科 | 69-63 | 克莱佩达的海王星 | 胜 | | | 132 | | | 双 | 26-29 |
| 立陶甲 | 26-03-06 01:00 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 83-87 | 欧米茄金牛座 | 负 | | | 170 | | | 双 | 48-49 |
| 立陶甲 | 26-03-06 01:30 | 凯代尼艾SC | 87-89 | 维提斯 | 负 | 3.5 | 输 | 176 | 175.5 | 大 | 双 | 35-43 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |