2026 立陶宛甲级联赛
积分榜
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 126 | 99% |
| 未比赛的赛事 | 1 | 1% |
| 主场胜出 | 69 | 55% |
| 客场胜出 | 57 | 55% |
| 总得分 | 20984 | 平均 166.54 分/场 |
| 主场得分 | 10664 | 平均 84.63 分/场 |
| 客场得分 | 10320 | 平均 81.9 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 得0分 | |
| 攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 主场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 主场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 客场攻击力最佳球队 | 得0分 | |
| 客场攻击力最差球队 | 得100000000分 | |
| 防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 防守最差球队 | 得0分 | |
| 主场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 主场防守最差球队 | 得0分 | |
| 客场防守最佳球队 | 得100000000分 | |
| 客场防守最差球队 | 得0分 |


