2025-2026 澳大利亚女篮职业联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 南区飞人女篮 | 26 | 12 | 14 | 0.46 | 0.54 | 12 | 14 | 0.46 | 0.54 |
| 堪培拉首都女篮 | 23 | 10 | 13 | 0.43 | 0.57 | 13 | 10 | 0.57 | 0.43 |
| 吉朗毒液女篮 | 23 | 12 | 11 | 0.52 | 0.48 | 3 | 20 | 0.13 | 0.87 |
| 悉尼火焰女篮 | 23 | 15 | 8 | 0.65 | 0.35 | 10 | 13 | 0.43 | 0.57 |
| 本迪高精灵女篮 | 25 | 8 | 17 | 0.32 | 0.68 | 9 | 16 | 0.36 | 0.64 |
| 汤斯维尔烈火女篮 | 28 | 11 | 17 | 0.39 | 0.61 | 13 | 15 | 0.46 | 0.54 |
| 阿德莱德闪电女篮 | 23 | 11 | 12 | 0.48 | 0.52 | 15 | 8 | 0.65 | 0.35 |
| 珀斯山猫女篮 | 27 | 15 | 12 | 0.56 | 0.44 | 15 | 12 | 0.56 | 0.44 |


