积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 悉尼国王 | 33 | 24 | 9 | 72.7 | 27.3 | 0 | 99.3 | 87.2 | 13-4 | 11-5 | 10-0 | 11连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 阿德莱德36人 | 34 | 23 | 11 | 67.6 | 32.4 | 1.5 | 92.6 | 88.3 | 12-6 | 11-5 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 3 | 东南墨尔本凤凰 | 33 | 22 | 11 | 66.7 | 33.3 | 2 | 100.7 | 92.8 | 11-5 | 11-6 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 4 | 珀斯野猫 | 33 | 21 | 12 | 63.6 | 36.4 | 3 | 90.8 | 86.1 | 10-7 | 11-5 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 5 | 墨尔本联 | 33 | 20 | 13 | 60.6 | 39.4 | 4 | 92.2 | 88 | 11-6 | 9-7 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 6 | 塔斯曼尼亚跳蚁 | 33 | 14 | 19 | 42.4 | 57.6 | 10 | 87.1 | 87.4 | 6-10 | 8-9 | 4-6 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 7 | 新西兰破坏者 | 34 | 14 | 20 | 41.2 | 58.8 | 10.5 | 92.1 | 93.1 | 7-9 | 7-11 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 8 | 伊拉瓦拉飞鹰 | 33 | 13 | 20 | 39.4 | 60.6 | 11 | 93.2 | 97.1 | 7-9 | 6-11 | 5-5 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 9 | 坎斯大班 | 33 | 9 | 24 | 27.3 | 72.7 | 15 | 83.5 | 96.8 | 4-13 | 5-11 | 3-7 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 10 | 布里斯班子弹 | 33 | 6 | 27 | 18.2 | 81.8 | 18 | 82.1 | 96.8 | 2-14 | 4-13 | 0-10 | 13连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
189 |
99% |
| 未比赛的赛事 |
1 |
1% |
| 主场胜出 |
98 |
52% |
| 客场胜出 |
91 |
52% |
| 总得分 |
34572 |
平均 182.92 分/场 |
| 主场得分 |
17420 |
平均 92.17 分/场 |
| 客场得分 |
17152 |
平均 90.75 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
东南墨尔本凤凰 |
得3324分 |
| 攻击力最差球队 |
布里斯班子弹 |
得2710分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
悉尼国王 |
得1689分 |
| 主场攻击力最差球队 |
布里斯班子弹 |
得1313分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
东南墨尔本凤凰 |
得1665分 |
| 客场攻击力最差球队 |
坎斯大班 |
得1298分 |
| 防守最佳球队 |
珀斯野猫 |
得2840分 |
| 防守最差球队 |
伊拉瓦拉飞鹰 |
得3205分 |
| 主场防守最佳球队 |
布里斯班子弹 |
得1578分 |
| 主场防守最差球队 |
伊拉瓦拉飞鹰 |
得1543分 |
| 客场防守最佳球队 |
布里斯班子弹 |
得1618分 |
| 客场防守最差球队 |
新西兰破坏者 |
得1687分 |