单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
东京八王子彩虹 13 5 8 0.38 0.62 7 6 0.54 0.46
德岛甘巴鲁斯 10 4 6 0.4 0.6 6 4 0.6 0.4
新泻天鹅 13 7 6 0.54 0.46 8 5 0.62 0.38
东京地球之友 12 6 6 0.5 0.5 5 7 0.42 0.58
威蒂恩三重 6 4 2 0.67 0.33 5 1 0.83 0.17
岐阜猛扑 10 7 3 0.7 0.3 6 4 0.6 0.4
品川区篮球队 11 7 4 0.64 0.36 2 9 0.18 0.82
石川金泽武士 4 3 1 0.75 0.25 1 3 0.25 0.75
湘南联合BC 7 4 3 0.57 0.43 4 3 0.57 0.43
香川五箭 10 5 5 0.5 0.5 4 6 0.4 0.6
山口爱国者 8 4 4 0.5 0.5 5 3 0.63 0.38
琦玉野马 7 3 4 0.43 0.57 4 3 0.57 0.43
立川骰子 7 5 2 0.71 0.29 4 3 0.57 0.43
东京联合篮球俱乐部 9 5 4 0.56 0.44 5 4 0.56 0.44
冈山尝试箍 5 1 4 0.2 0.8 4 1 0.8 0.2
日丙队标

2026

日本男子篮球丙级联赛