积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 科特迪瓦 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 95 | 71 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | | | |
| 2 | 马里 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 83.3 | 76.3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | | | |
| 3 | 几内亚 | 3 | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 72.3 | 60.7 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | | | |
| 4 | 安哥拉 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1 | 84 | 73.3 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | | | |
| 5 | 南苏丹 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1 | 81.3 | 64.7 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | | | |
| 6 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1 | 84.7 | 70.7 | 2-1 | - | 2-1 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | | | |
| 7 | 喀麦隆 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1 | 71.3 | 69.7 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | | | |
| 8 | 突尼斯 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1 | 74.7 | 70 | 2-1 | - | 2-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | | | |
| 9 | 佛得角 | 3 | 2 | 1 | 66.7 | 33.3 | 1 | 82 | 86.7 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | | | |
| 10 | 刚果民主共和国 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 2 | 67.3 | 83.3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | | | |
| 11 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 2 | 69.3 | 75.3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | | | |
| 12 | 埃及 | 3 | 1 | 2 | 33.3 | 66.7 | 2 | 80 | 73.7 | 1-2 | - | 1-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | | | |
| 13 | 马达加斯加 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3 | 73 | 95 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 14 | 卢旺达 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3 | 68.3 | 78.7 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 15 | 利比亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3 | 66.7 | 80.3 | 0-2 | 0-1 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 16 | 乌干达 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 | 3 | 64.3 | 88.3 | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | | | |
| 已比赛的赛事 |
24 |
50% |
| 未比赛的赛事 |
24 |
50% |
| 主场胜出 |
13 |
54% |
| 客场胜出 |
11 |
54% |
| 总得分 |
3653 |
平均 152.21 分/场 |
| 主场得分 |
1872 |
平均 78 分/场 |
| 客场得分 |
1781 |
平均 74.21 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
科特迪瓦 |
得285分 |
| 攻击力最差球队 |
乌干达 |
得193分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
塞内加尔 |
得254分 |
| 主场攻击力最差球队 |
几内亚 |
得69分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
科特迪瓦 |
得189分 |
| 客场攻击力最差球队 |
埃及 |
得分 |
| 防守最佳球队 |
几内亚 |
得182分 |
| 防守最差球队 |
马达加斯加 |
得285分 |
| 主场防守最佳球队 |
科特迪瓦 |
得59分 |
| 主场防守最差球队 |
埃及 |
得221分 |
| 客场防守最佳球队 |
埃及 |
得分 |
| 客场防守最差球队 |
佛得角 |
得151分 |