2025-2026 立陶宛篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 约纳瓦 | 19 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 | 5 | 14 | 0.26 | 0.74 |
| 萨拉基利斯 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 5 | 14 | 0.26 | 0.74 |
| 特彻哈萨斯 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |
| 海神 | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 |
| 加尔格杜 | 19 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| 希奥利艾 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 |
| 内温滋 | 19 | 9 | 10 | 0.47 | 0.53 | 11 | 8 | 0.58 | 0.42 |
| 利杜禾斯 | 19 | 10 | 9 | 0.53 | 0.47 | 8 | 11 | 0.42 | 0.58 |
| U.尤文图斯 | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |


