单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
浙江方兴渡 23 10 13 0.43 0.57 11 12 0.48 0.52
山西汾酒 23 10 13 0.43 0.57 13 10 0.57 0.43
天津先行者 23 9 14 0.39 0.61 13 10 0.57 0.43
辽宁本钢 23 8 15 0.35 0.65 16 7 0.7 0.3
四川丰谷酒业 23 8 15 0.35 0.65 9 14 0.39 0.61
广州朗肽海本 22 15 7 0.68 0.32 9 13 0.41 0.59
深圳马可波罗 23 12 11 0.52 0.48 12 11 0.52 0.48
青岛崂山啤酒 23 13 10 0.57 0.43 11 12 0.48 0.52
江苏肯帝亚 23 11 12 0.48 0.52 13 10 0.57 0.43
北京北汽 23 8 15 0.35 0.65 11 12 0.48 0.52
北京控股 23 10 13 0.43 0.57 14 9 0.61 0.39
山东高速 22 14 8 0.64 0.36 14 8 0.64 0.36
新疆伊力特 23 10 13 0.43 0.57 8 15 0.35 0.65
福建晋江文旅 23 13 10 0.57 0.43 13 10 0.57 0.43
广东东阳光 23 11 12 0.48 0.52 14 9 0.61 0.39
南京天之蓝 23 11 12 0.48 0.52 8 15 0.35 0.65
上海久事 23 8 15 0.35 0.65 9 14 0.39 0.61
长白山恩都里 23 12 11 0.52 0.48 12 11 0.52 0.48
浙江稠州金租 23 13 10 0.57 0.43 16 7 0.7 0.3
宁波町渥 23 14 9 0.61 0.39 14 9 0.61 0.39
CBA队标

2025-2026

中国男子篮球职业联赛