单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
宁波町渥 49 28 21 0.57 0.43 18 31 0.37 0.63
浙江稠州金租 52 30 22 0.58 0.42 29 23 0.56 0.44
新疆伊力特 62 27 35 0.44 0.56 36 26 0.58 0.42
广州朗肽海本 49 21 28 0.43 0.57 31 18 0.63 0.37
山西汾酒 49 27 22 0.55 0.45 23 26 0.47 0.53
天津先行者 49 28 21 0.57 0.43 31 18 0.63 0.37
上海久事 51 27 24 0.53 0.47 26 25 0.51 0.49
浙江方兴渡 56 28 28 0.5 0.5 26 30 0.46 0.54
山东高速 51 23 28 0.45 0.55 26 25 0.51 0.49
青岛崂山啤酒 49 24 25 0.49 0.51 22 27 0.45 0.55
辽宁本钢 57 28 29 0.49 0.51 31 26 0.54 0.46
北京控股 49 28 21 0.57 0.43 27 22 0.55 0.45
广东东阳光 60 37 23 0.62 0.38 32 28 0.53 0.47
福建晋江文旅 54 26 28 0.48 0.52 21 33 0.39 0.61
四川丰谷酒业 49 28 21 0.57 0.43 26 23 0.53 0.47
深圳马可波罗 58 24 34 0.41 0.59 32 26 0.55 0.45
江苏肯帝亚 54 23 31 0.43 0.57 25 29 0.46 0.54
北京北汽 56 29 27 0.52 0.48 31 25 0.55 0.45
南京天之蓝 49 24 25 0.49 0.51 22 27 0.45 0.55
长白山恩都里 51 32 19 0.63 0.37 23 28 0.45 0.55
南北方星锐队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
中国大学队 1 0 1 0 1 0 1 0 1
北方明星队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
南方明星队 1 1 0 1 0 1 0 1 0
CBA队标

2018-2019

中国男子篮球职业联赛