2026 巴林篮球超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 萨马海伊 | 7 | 5 | 2 | 0.71 | 0.29 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 |
| 阿尔巴林 | 5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |
| 麦纳麦 | 9 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 |
| 阿尔艾利(BHR) | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 穆哈拉格 | 9 | 6 | 3 | 0.67 | 0.33 | 5 | 4 | 0.56 | 0.44 |
| 阿尔纳玛 | 10 | 6 | 4 | 0.6 | 0.4 | 7 | 3 | 0.7 | 0.3 |
| 斯特拉 | 6 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 | 2 | 4 | 0.33 | 0.67 |
| 伊蒂哈德(BHR) | 4 | 3 | 1 | 0.75 | 0.25 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 |
| 哈拉 | 8 | 7 | 1 | 0.88 | 0.13 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 纳瓦达塔 | 8 | 3 | 5 | 0.38 | 0.63 | 5 | 3 | 0.63 | 0.38 |
| 艾沙镇 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 |
| 沙地伊蒂哈德 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |


