单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
伊泽夫斯克 23 15 8 0.65 0.35 9 14 0.39 0.61
乌法戴拿模 25 12 13 0.48 0.52 12 13 0.48 0.52
米达尼卓斯特 22 12 10 0.55 0.45 14 8 0.64 0.36
坦波夫 22 8 14 0.36 0.64 18 4 0.82 0.18
车里巴斯克 22 15 7 0.68 0.32 13 9 0.59 0.41
莫斯科中央陆军B队 22 15 7 0.68 0.32 13 9 0.59 0.41
海参崴迪纳摩 24 15 9 0.63 0.38 15 9 0.63 0.38
圣彼德斯堡二队 22 9 13 0.41 0.59 15 7 0.68 0.32
奇姆基 23 12 11 0.52 0.48 12 11 0.52 0.48
新西伯利亚 23 8 15 0.35 0.65 13 10 0.57 0.43
罗斯杜夫雪豹 14 9 5 0.64 0.36 9 5 0.64 0.36
阿勒泰巴尔瑙尔 23 10 13 0.43 0.57 13 10 0.57 0.43
谭普森斯 23 10 13 0.43 0.57 12 11 0.52 0.48
乌格拉大学 24 12 12 0.5 0.5 10 14 0.42 0.58
格罗兹尼戴拿模 22 14 8 0.64 0.36 12 10 0.55 0.45
俄超队标

2025-2026

俄罗斯篮球超级联赛