2026 伊朗超级联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 戈尔甘城市 | 5 | 3 | 2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 卡莱 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 塔比亚特 | 6 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 帕斯库尔德斯坦 | 7 | 5 | 2 | 0.71 | 0.29 | 1 | 6 | 0.14 | 0.86 |
| 马赫戈尔 | 7 | 4 | 3 | 0.57 | 0.43 | 3 | 4 | 0.43 | 0.57 |
| 埃斯特格拉尔BC | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 纳夫特阿巴丹 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.14 | 0.86 |
| 戈尔诺尔伊斯法罕 | 6 | 5 | 1 | 0.83 | 0.17 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 拉德帕达凡伊斯法罕 | 7 | 2 | 5 | 0.29 | 0.71 | 2 | 5 | 0.29 | 0.71 |
| 南扎格罗斯 | 6 | 4 | 2 | 0.67 | 0.33 | 1 | 5 | 0.17 | 0.83 |
| 诺温马赫夏赫尔 | 5 | 4 | 1 | 0.8 | 0.2 | 1 | 4 | 0.2 | 0.8 |


