单双统计

球名 全场 半场
单% 双% 单% 双%
拉马特甘马卡比 18 11 7 0.61 0.39 10 8 0.56 0.44
里雄马卡比 17 9 8 0.53 0.47 8 9 0.47 0.53
耶路撒冷夏普尔 17 11 6 0.65 0.35 11 6 0.65 0.35
内斯兹奥纳 17 9 8 0.53 0.47 12 5 0.71 0.29
加利尔 17 9 8 0.53 0.47 11 6 0.65 0.35
基波加列夏普尔 17 9 8 0.53 0.47 10 7 0.59 0.41
比尔舒华夏普尔 17 7 10 0.41 0.59 8 9 0.47 0.53
TA马卡比 17 12 5 0.71 0.29 8 9 0.47 0.53
特拉维夫夏普尔 19 10 9 0.53 0.47 8 11 0.42 0.58
基里耶阿塔 17 6 11 0.35 0.65 7 10 0.41 0.59
赖阿南纳马卡比 18 8 10 0.44 0.56 9 9 0.5 0.5
艾里祖尔马卡比 17 7 10 0.41 0.59 8 9 0.47 0.53
霍隆夏普尔 17 10 7 0.59 0.41 10 7 0.59 0.41
比内海尔兹利亚 17 10 7 0.59 0.41 8 9 0.47 0.53
以超队标

2025-2026

以色列篮球超级联赛