积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 加济安泰普 | 24 | 21 | 3 | 87.5 | 12.5 | 0 | 85.3 | 73.8 | 12-1 | 9-2 | 9-1 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 切伊罗瓦 | 25 | 21 | 4 | 84 | 16 | 0.5 | 88.2 | 77.4 | 10-2 | 11-2 | 8-2 | 6连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 波尔度 | 25 | 18 | 7 | 72 | 28 | 3.5 | 80.2 | 70.8 | 11-1 | 7-6 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 4 | 科尼亚BBSK | 25 | 18 | 7 | 72 | 28 | 3.5 | 81.3 | 73.5 | 10-1 | 8-6 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 5 | 奥尔曼安卡拉 | 25 | 15 | 10 | 60 | 40 | 6.5 | 82.5 | 79.9 | 8-5 | 7-5 | 6-4 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 6 | 亚罗威 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | 42.9 | 8.5 | 85.7 | 86.1 | 2-2 | 2-1 | 4-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 7 | 哥兹塔比 | 25 | 14 | 11 | 56 | 44 | 7.5 | 77.2 | 77.9 | 8-4 | 6-7 | 3-7 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 8 | 科勒基尔 | 25 | 13 | 12 | 52 | 48 | 8.5 | 82.1 | 80.6 | 8-5 | 5-7 | 7-3 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 9 | 卡柏斯独立 | 25 | 12 | 13 | 48 | 52 | 9.5 | 79.4 | 82.7 | 8-5 | 4-8 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 10 | 费伦巴治学院 | 25 | 12 | 13 | 48 | 52 | 9.5 | 82 | 83.4 | 7-6 | 5-7 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 11 | 哈林 | 25 | 10 | 15 | 40 | 60 | 11.5 | 81.3 | 82.6 | 6-7 | 4-8 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 12 | 达鲁沙法卡 | 25 | 10 | 15 | 40 | 60 | 11.5 | 76.4 | 79.6 | 7-6 | 3-9 | 3-7 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 13 | 比萨公牛 | 25 | 9 | 16 | 36 | 64 | 12.5 | 79.8 | 82.2 | 7-6 | 2-10 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 14 | 高卡尔利 | 24 | 8 | 16 | 33.3 | 66.7 | 13 | 76.8 | 81.3 | 7-6 | 1-10 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 15 | 芬纳尔 | 25 | 8 | 17 | 32 | 68 | 13.5 | 73.6 | 79.7 | 5-7 | 3-10 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 16 | 埃立 | 25 | 8 | 17 | 32 | 68 | 13.5 | 80 | 84 | 5-7 | 3-10 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 17 | 巴勒克西尔 | 25 | 8 | 17 | 32 | 68 | 13.5 | 74.6 | 83 | 5-7 | 3-10 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 18 | 安卡拉高古 | 25 | 6 | 19 | 24 | 76 | 15.5 | 75.3 | 83 | 3-8 | 3-11 | 1-9 | 9连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
215 |
92% |
| 未比赛的赛事 |
18 |
8% |
| 主场胜出 |
129 |
60% |
| 客场胜出 |
86 |
60% |
| 总得分 |
34332 |
平均 159.68 分/场 |
| 主场得分 |
17408 |
平均 80.97 分/场 |
| 客场得分 |
16924 |
平均 78.72 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
切伊罗瓦 |
得2205分 |
| 攻击力最差球队 |
亚罗威 |
得600分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
费伦巴治学院 |
得1121分 |
| 主场攻击力最差球队 |
亚罗威 |
得325分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
切伊罗瓦 |
得1150分 |
| 客场攻击力最差球队 |
亚罗威 |
得275分 |
| 防守最佳球队 |
亚罗威 |
得603分 |
| 防守最差球队 |
埃立 |
得2100分 |
| 主场防守最佳球队 |
亚罗威 |
得343分 |
| 主场防守最差球队 |
费伦巴治学院 |
得1116分 |
| 客场防守最佳球队 |
亚罗威 |
得260分 |
| 客场防守最差球队 |
科尼亚BBSK |
得1081分 |