2025-2026 奥地利篮球甲组联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 圣普尔顿 | 22 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 9 | 13 | 0.41 | 0.59 |
| 菲尔斯滕费尔德黑豹 | 22 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 | 8 | 14 | 0.36 | 0.64 |
| WBC克拉维克 | 22 | 10 | 12 | 0.45 | 0.55 | 15 | 7 | 0.68 | 0.32 |
| 卡芬堡公牛 | 22 | 9 | 13 | 0.41 | 0.59 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| 格拉茨UBSC | 22 | 9 | 13 | 0.41 | 0.59 | 12 | 10 | 0.55 | 0.45 |
| 阿卡迪亚雄狮 | 21 | 16 | 5 | 0.76 | 0.24 | 13 | 8 | 0.62 | 0.38 |
| 维也纳篮球会 | 22 | 12 | 10 | 0.55 | 0.45 | 11 | 11 | 0.5 | 0.5 |
| BBC北方 | 22 | 17 | 5 | 0.77 | 0.23 | 10 | 12 | 0.45 | 0.55 |
| 克洛斯滕堡 | 21 | 13 | 8 | 0.62 | 0.38 | 9 | 12 | 0.43 | 0.57 |
| 上瓦特枪手 | 21 | 16 | 5 | 0.76 | 0.24 | 13 | 8 | 0.62 | 0.38 |
| 葛姆登天鹅 | 21 | 12 | 9 | 0.57 | 0.43 | 15 | 6 | 0.71 | 0.29 |


