积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 加姆特兰 | 27 | 20 | 7 | 74.1 | 25.9 | 0 | 98.3 | 90.8 | 12-1 | 8-6 | 9-1 | 8连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 诺科平海豚 | 27 | 20 | 7 | 74.1 | 25.9 | 0 | 94.3 | 82.3 | 11-2 | 9-5 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 3 | 佩兰加 | 26 | 19 | 7 | 73.1 | 26.9 | 0.5 | 90.3 | 81.4 | 9-2 | 10-5 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 4 | 波拉斯 | 26 | 18 | 8 | 69.2 | 30.8 | 1.5 | 93.3 | 83.6 | 9-4 | 9-4 | 7-3 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 5 | 南泰利耶国王 | 27 | 16 | 11 | 59.3 | 40.7 | 4 | 81 | 79.3 | 8-5 | 8-6 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 6 | 乌普萨拉 | 26 | 14 | 12 | 53.8 | 46.2 | 5.5 | 86.3 | 83.4 | 8-6 | 6-6 | 4-6 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 7 | KFUM奈舍 | 27 | 12 | 15 | 44.4 | 55.6 | 8 | 88.3 | 92.2 | 8-6 | 4-9 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 8 | 科平星 | 27 | 9 | 18 | 33.3 | 66.7 | 11 | 87.1 | 94.3 | 6-7 | 3-11 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 9 | 候格斯堡 | 26 | 6 | 20 | 23.1 | 76.9 | 13.5 | 85.2 | 93.6 | 4-9 | 2-11 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 10 | 斯洛加乌普萨拉 | 26 | 6 | 20 | 23.1 | 76.9 | 13.5 | 78.4 | 91.4 | 3-12 | 3-8 | 2-8 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 11 | 于默奥 | 27 | 6 | 21 | 22.2 | 77.8 | 14 | 81 | 91.3 | 4-10 | 2-11 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
146 |
88% |
| 未比赛的赛事 |
19 |
12% |
| 主场胜出 |
82 |
56% |
| 客场胜出 |
64 |
56% |
| 总得分 |
25586 |
平均 175.25 分/场 |
| 主场得分 |
12964 |
平均 88.79 分/场 |
| 客场得分 |
12622 |
平均 86.45 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
加姆特兰 |
得2655分 |
| 攻击力最差球队 |
斯洛加乌普萨拉 |
得2038分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
加姆特兰 |
得1356分 |
| 主场攻击力最差球队 |
佩兰加 |
得1005分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
佩兰加 |
得1344分 |
| 客场攻击力最差球队 |
斯洛加乌普萨拉 |
得902分 |
| 防守最佳球队 |
佩兰加 |
得2117分 |
| 防守最差球队 |
科平星 |
得2547分 |
| 主场防守最佳球队 |
佩兰加 |
得880分 |
| 主场防守最差球队 |
KFUM奈舍 |
得1282分 |
| 客场防守最佳球队 |
斯洛加乌普萨拉 |
得1004分 |
| 客场防守最差球队 |
佩兰加 |
得1237分 |