2026 希腊篮球杯赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 伊拉克利斯 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| 科罗苏斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 米科诺斯 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 卡迪沙斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 普罗米修斯 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 马奥斯 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 2 | 1 | 0.67 | 0.33 |
| 阿里斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 奥林匹亚科斯 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| AEK雅典 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 帕纳辛纳科斯 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 |
| PAOK沙朗历基 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |


