2026 西班牙篮球杯赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 摩伦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 富恩拉布雷达 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 埃斯蒂特斯 | 3 | 1 | 2 | 0.33 | 0.67 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 提佐纳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 帕伦西亚 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 奥布拉多伊洛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 洛格罗尼奥 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 奥伦塞 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 | 1 |


