积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 本菲卡 | 15 | 14 | 1 | 93.3 | 6.7 | 0 | 97.7 | 76.5 | 6-1 | 8-0 | 9-1 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 里斯本竞技 | 15 | 12 | 3 | 80 | 20 | 2 | 88.1 | 77.1 | 5-2 | 7-1 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 奥华伦斯 | 15 | 11 | 4 | 73.3 | 26.7 | 3 | 82.6 | 77.1 | 5-2 | 6-2 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 4 | 波尔图 | 15 | 10 | 5 | 66.7 | 33.3 | 4 | 90.3 | 84.4 | 6-1 | 4-4 | 7-3 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 5 | 奥利维伦斯 | 15 | 8 | 7 | 53.3 | 46.7 | 6 | 85.1 | 83.1 | 5-3 | 3-4 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 6 | 布拉加 | 15 | 7 | 8 | 46.7 | 53.3 | 7 | 79.9 | 81 | 4-4 | 3-4 | 4-6 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 7 | 埃斯盖拉 | 15 | 6 | 9 | 40 | 60 | 8 | 85.5 | 89.6 | 4-4 | 2-5 | 3-7 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 8 | 维多利亚SC | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 66.7 | 9 | 82.5 | 90.1 | 3-4 | 2-6 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 9 | 伊莫拉塔 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 66.7 | 9 | 85.2 | 86.1 | 3-4 | 2-6 | 3-7 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 10 | CAQ克鲁兹 | 15 | 5 | 10 | 33.3 | 66.7 | 9 | 82.7 | 86 | 2-6 | 3-4 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 11 | 巴雷鲁 | 15 | 4 | 11 | 26.7 | 73.3 | 10 | 83.5 | 95.3 | 2-6 | 2-5 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 12 | 华斯高达伽马 | 15 | 3 | 12 | 20 | 80 | 11 | 80.1 | 96.7 | 1-7 | 2-5 | 2-8 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 已比赛的赛事 |
90 |
68% |
| 未比赛的赛事 |
42 |
32% |
| 主场胜出 |
46 |
51% |
| 客场胜出 |
44 |
51% |
| 总得分 |
15345 |
平均 170.5 分/场 |
| 主场得分 |
7645 |
平均 84.94 分/场 |
| 客场得分 |
7700 |
平均 85.56 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
本菲卡 |
得1465分 |
| 攻击力最差球队 |
布拉加 |
得1198分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
奥利维伦斯 |
得719分 |
| 主场攻击力最差球队 |
奥华伦斯 |
得563分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
本菲卡 |
得792分 |
| 客场攻击力最差球队 |
奥利维伦斯 |
得557分 |
| 防守最佳球队 |
本菲卡 |
得1148分 |
| 防守最差球队 |
华斯高达伽马 |
得1450分 |
| 主场防守最佳球队 |
本菲卡 |
得536分 |
| 主场防守最差球队 |
埃斯盖拉 |
得729分 |
| 客场防守最佳球队 |
华斯高达伽马 |
得648分 |
| 客场防守最差球队 |
波尔图 |
得735分 |