2025-2026 丹麦女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 海莱乌女篮 | 15 | 7 | 8 | 0.47 | 0.53 | 9 | 6 | 0.6 | 0.4 |
| 西素女篮 | 13 | 7 | 6 | 0.54 | 0.46 | 8 | 5 | 0.62 | 0.38 |
| 佛肯女篮 | 14 | 9 | 5 | 0.64 | 0.36 | 6 | 8 | 0.43 | 0.57 |
| 阿比霍治女篮 | 15 | 5 | 10 | 0.33 | 0.67 | 9 | 6 | 0.6 | 0.4 |
| 阿玛格女篮 | 15 | 9 | 6 | 0.6 | 0.4 | 6 | 9 | 0.4 | 0.6 |
| 霍什奥尔姆女篮 | 14 | 7 | 7 | 0.5 | 0.5 | 4 | 10 | 0.29 | 0.71 |


