积分榜
| 名 |
球名 |
赛 |
胜 |
负 |
胜% |
负% |
胜差 |
均得 |
均失 |
主场战绩 |
客场战绩 |
近10场 |
状态 |
近6走势 |
| 1 | 费雷堡奥林匹克 | 18 | 17 | 1 | 94.4 | 5.6 | 0 | 96.5 | 70.3 | 9-0 | 8-1 | 9-1 | 7连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 莱斯狮子 | 18 | 14 | 4 | 77.8 | 22.2 | 3 | 93.5 | 79 | 6-3 | 8-1 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 洛桑 | 18 | 11 | 7 | 61.1 | 38.9 | 6 | 83 | 80.5 | 6-3 | 5-4 | 7-3 | 5连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 4 | 纳沙泰尔工会 | 17 | 10 | 7 | 58.8 | 41.2 | 6.5 | 83.5 | 83.4 | 6-2 | 4-5 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 5 | 巴塞尔星翼 | 18 | 10 | 8 | 55.6 | 44.4 | 7 | 80.2 | 83.9 | 5-4 | 5-4 | 5-5 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 6 | 马萨尼奥 | 18 | 7 | 11 | 38.9 | 61.1 | 10 | 83.6 | 94 | 5-4 | 2-7 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 7 | 蒙泰 | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 77.8 | 13 | 81.9 | 92.1 | 2-7 | 2-7 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 8 | 尼奈斯 | 18 | 4 | 14 | 22.2 | 77.8 | 13 | 82.1 | 88.2 | 3-6 | 1-8 | 1-9 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 9 | 卢加诺老虎 | 17 | 3 | 14 | 17.6 | 82.4 | 13.5 | 77.8 | 91.6 | 3-6 | 0-8 | 2-8 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 已比赛的赛事 |
80 |
74% |
| 未比赛的赛事 |
28 |
26% |
| 主场胜出 |
45 |
56% |
| 客场胜出 |
35 |
56% |
| 总得分 |
13559 |
平均 169.49 分/场 |
| 主场得分 |
6848 |
平均 85.6 分/场 |
| 客场得分 |
6711 |
平均 83.89 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 |
费雷堡奥林匹克 |
得1737分 |
| 攻击力最差球队 |
卢加诺老虎 |
得1323分 |
| 主场攻击力最佳球队 |
费雷堡奥林匹克 |
得894分 |
| 主场攻击力最差球队 |
巴塞尔星翼 |
得690分 |
| 客场攻击力最佳球队 |
莱斯狮子 |
得851分 |
| 客场攻击力最差球队 |
卢加诺老虎 |
得622分 |
| 防守最佳球队 |
费雷堡奥林匹克 |
得1266分 |
| 防守最差球队 |
马萨尼奥 |
得1692分 |
| 主场防守最佳球队 |
费雷堡奥林匹克 |
得646分 |
| 主场防守最差球队 |
马萨尼奥 |
得823分 |
| 客场防守最佳球队 |
费雷堡奥林匹克 |
得620分 |
| 客场防守最差球队 |
巴塞尔星翼 |
得792分 |