2025-2026 罗马尼亚女子篮球联赛
单双统计
| 球名 | 赛 | 全场 | 半场 | ||||||
| 单 | 双 | 单% | 双% | 单 | 双 | 单% | 双% | ||
| 布加勒斯特女篮 | 18 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 |
| 布拉索夫女篮 | 16 | 9 | 7 | 0.56 | 0.44 | 7 | 9 | 0.44 | 0.56 |
| 布格勒斯特体育女篮 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 |
| 亚拉德大学女篮 | 18 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |
| 古积女篮 | 18 | 11 | 7 | 0.61 | 0.39 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 布加勒斯特农艺学女篮 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 10 | 8 | 0.56 | 0.44 |
| 塔高维斯塔女篮 | 18 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 | 9 | 9 | 0.5 | 0.5 |
| 蒂米什瓦拉理工大学女篮 | 18 | 6 | 12 | 0.33 | 0.67 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |
| 格奥尔基女篮 | 18 | 8 | 10 | 0.44 | 0.56 | 7 | 11 | 0.39 | 0.61 |


