2025-2026 美国男子职业篮球联赛
积分榜
| 西部聪盟 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 61 | 46 | 15 | 75.4 | 24.6 | 0 | 119.5 | 108.2 | 33-9 | 9-3 | 25-7 | 21-8 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 59 | 43 | 16 | 72.9 | 27.1 | 2 | 118.5 | 111.7 | 26-13 | 10-3 | 21-6 | 22-10 | 10-0 | 11连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 休斯顿火箭 | 59 | 37 | 22 | 62.7 | 37.3 | 8 | 114.5 | 109.2 | 21-16 | 6-5 | 20-7 | 17-15 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 60 | 37 | 23 | 61.7 | 38.3 | 8.5 | 119.2 | 114.7 | 22-17 | 7-5 | 20-11 | 17-12 | 6-4 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 5 | 丹佛掘金 | 60 | 37 | 23 | 61.7 | 38.3 | 8.5 | 120.5 | 115.9 | 21-12 | 5-3 | 16-11 | 21-12 | 4-6 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 6 | 洛杉矶湖人 | 58 | 34 | 24 | 58.6 | 41.4 | 10.5 | 115.5 | 115.9 | 23-15 | 6-7 | 16-12 | 18-12 | 5-5 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 60 | 34 | 26 | 56.7 | 43.3 | 11.5 | 112.1 | 111.4 | 23-18 | 9-6 | 20-12 | 14-14 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 负 |
| 8 | 金州勇士 | 59 | 31 | 28 | 52.5 | 47.5 | 14 | 115.8 | 113.8 | 21-17 | 6-4 | 19-11 | 12-17 | 4-6 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 9 | 波特兰开拓者 | 61 | 29 | 32 | 47.5 | 52.5 | 17 | 115.5 | 118.1 | 22-18 | 5-7 | 16-15 | 13-17 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 胜 |
| 10 | 洛杉矶快船 | 58 | 27 | 31 | 46.6 | 53.4 | 17.5 | 111.7 | 112.2 | 17-18 | 7-5 | 14-13 | 13-18 | 4-6 | 3连负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 58 | 22 | 36 | 37.9 | 62.1 | 22.5 | 115.6 | 117.9 | 18-23 | 6-6 | 12-17 | 10-19 | 3-7 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 负 |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 59 | 21 | 38 | 35.6 | 64.4 | 24 | 114.4 | 118 | 11-28 | 3-10 | 14-18 | 7-20 | 2-8 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 13 | 犹他爵士 | 59 | 18 | 41 | 30.5 | 69.5 | 27 | 118 | 125.9 | 10-28 | 1-9 | 11-19 | 7-22 | 3-7 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 14 | 新奥尔良鹈鹕 | 60 | 18 | 42 | 30 | 70 | 27.5 | 115.1 | 120.3 | 11-26 | 6-7 | 11-21 | 7-21 | 5-5 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 |
| 15 | 萨克拉门托国王 | 61 | 14 | 47 | 23 | 77 | 32 | 110.4 | 121.1 | 10-31 | 2-8 | 9-20 | 5-27 | 2-8 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 东部联盟 |
| 名 | 球名 | 赛 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 联盟 战绩 | 赛区 战绩 |
主场 战绩 |
客场 战绩 |
近10场 | 状态 |
近6走势 | |||||
| 1 | 底特律活塞 | 58 | 44 | 14 | 75.9 | 24.1 | 0 | 117.5 | 109.7 | 29-7 | 10-3 | 24-7 | 20-7 | 8-2 | 2连胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 59 | 39 | 20 | 66.1 | 33.9 | 5.5 | 115 | 107.5 | 25-13 | 8-5 | 19-9 | 20-11 | 8-2 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 60 | 38 | 22 | 63.3 | 36.7 | 7 | 117.3 | 111.5 | 26-15 | 10-3 | 22-8 | 16-14 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 |
| 4 | 克里夫兰骑士 | 61 | 37 | 24 | 60.7 | 39.3 | 8.5 | 119.4 | 115.2 | 23-15 | 7-5 | 20-11 | 17-13 | 7-3 | 2连负 | 负 | 负 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 60 | 35 | 25 | 58.3 | 41.7 | 10 | 114 | 112 | 27-15 | 4-9 | 16-15 | 19-10 | 6-4 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 |
| 6 | 费城76人 | 59 | 33 | 26 | 55.9 | 44.1 | 11.5 | 116.7 | 115.9 | 21-19 | 8-6 | 16-15 | 17-11 | 5-5 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 | 负 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 58 | 31 | 27 | 53.4 | 46.6 | 13 | 115 | 114.6 | 19-18 | 6-5 | 18-11 | 13-16 | 6-4 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 8 | 迈阿密热火 | 61 | 32 | 29 | 52.5 | 47.5 | 13.5 | 119.8 | 117 | 16-18 | 5-5 | 18-11 | 14-18 | 5-5 | 1连胜 | 胜 | 负 | 负 | 胜 | 胜 | 胜 |
| 9 | 夏洛特黄蜂 | 61 | 30 | 31 | 49.2 | 50.8 | 15.5 | 116 | 113 | 19-21 | 9-4 | 13-16 | 17-15 | 7-3 | 4连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 负 |
| 10 | 亚特兰大老鹰 | 61 | 30 | 31 | 49.2 | 50.8 | 15.5 | 117.1 | 117.6 | 17-21 | 7-6 | 13-16 | 17-15 | 6-4 | 3连胜 | 胜 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 |
| 11 | 密尔沃基雄鹿 | 58 | 26 | 32 | 44.8 | 55.2 | 18 | 112.1 | 115.6 | 19-20 | 8-4 | 14-14 | 12-18 | 7-3 | 1连负 | 负 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 |
| 12 | 芝加哥公牛 | 60 | 24 | 36 | 40 | 60 | 21 | 115.7 | 120.5 | 16-26 | 3-10 | 15-17 | 9-19 | 0-10 | 11连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 13 | 华盛顿奇才 | 59 | 16 | 43 | 27.1 | 72.9 | 28.5 | 112.2 | 123 | 11-27 | 2-9 | 11-20 | 5-23 | 3-7 | 4连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 | 胜 |
| 14 | 布鲁克林篮网 | 59 | 15 | 44 | 25.4 | 74.6 | 29.5 | 107 | 115.6 | 11-25 | 3-10 | 8-21 | 7-23 | 2-8 | 7连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 |
| 15 | 印第安纳步行者 | 60 | 15 | 45 | 25 | 75 | 30 | 111.5 | 119.5 | 11-30 | 3-9 | 10-21 | 5-24 | 2-8 | 5连负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 负 | 胜 |
| 全场数据统计 |
| 已比赛的赛事 | 972 | 75% |
| 未比赛的赛事 | 327 | 25% |
| 主场胜出 | 520 | 53% |
| 客场胜出 | 452 | 53% |
| 总得分 | 223165 | 平均 229.59 分/场 |
| 主场得分 | 112214 | 平均 115.45 分/场 |
| 客场得分 | 110951 | 平均 114.15 分/场 |
| 攻击力 最佳球队 | 迈阿密热火 | 得7310分 |
| 攻击力最差球队 | 布鲁克林篮网 | 得6315分 |
| 主场攻击力最佳球队 | 俄克拉荷马城雷霆 | 得3797分 |
| 主场攻击力最差球队 | 洛杉矶快船 | 得3036分 |
| 客场攻击力最佳球队 | 丹佛掘金 | 得4041分 |
| 客场攻击力最差球队 | 达拉斯独行侠 | 得3055分 |
| 防守最佳球队 | 波士顿凯尔特人 | 得6345分 |
| 防守最差球队 | 犹他爵士 | 得7429分 |
| 主场防守最佳球队 | 圣安东尼奥马刺 | 得3000分 |
| 主场防守最差球队 | 新奥尔良鹈鹕 | 得3859分 |
| 客场防守最佳球队 | 底特律活塞 | 得3035分 |
| 客场防守最差球队 | 丹佛掘金 | 得3869分 |


