赛程
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 以女聯 | 26-01-02 01:00 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 93-74 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 胜 | | | 167 | | | 单 | 50-40 |
| 以女聯 | 26-01-06 00:30 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 64-73 | 海法马卡比女篮 | 负 | | | 137 | | | 单 | 33-36 |
| 以女聯 | 26-01-06 01:00 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 77-78 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 47-42 |
| 以女聯 | 26-01-06 01:00 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 62-54 | 里森莱森女篮 | 胜 | | | 116 | | | 双 | 30-29 |
| 以女聯 | 26-01-06 01:00 | 马卡比卡米尔女篮 | 69-79 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 负 | | | 148 | | | 双 | 37-35 |
| 以女聯 | 26-01-06 03:15 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 84-62 | 马卡比阿什杜德女篮 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 46-34 |
| 以女聯 | 26-01-09 01:00 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 65-78 | 马卡比阿什杜德女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 28-33 |
| 以女聯 | 26-01-09 01:00 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 85-66 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 44-35 |
| 以女聯 | 26-01-09 01:00 | 里森莱森女篮 | 86-50 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 48-34 |
| 以女聯 | 26-01-09 01:00 | 海法马卡比女篮 | 58-73 | 马卡比卡米尔女篮 | 负 | | | 131 | | | 单 | 26-40 |
| 以女聯 | 26-01-09 01:20 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 74-70 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 39-34 |
| 以女聯 | 26-01-13 01:00 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 71-73 | 海法马卡比女篮 | 负 | | | 144 | | | 双 | 35-40 |
| 以女聯 | 26-01-13 01:00 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 62-57 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 胜 | | | 119 | | | 单 | 31-34 |
| 以女聯 | 26-01-13 01:00 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 75-81 | 里森莱森女篮 | 负 | | | 156 | | | 双 | 47-38 |
| 以女聯 | 26-01-13 01:00 | 马卡比卡米尔女篮 | 69-59 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 胜 | | | 128 | | | 双 | 30-33 |
| 以女聯 | 26-01-13 02:40 | 马卡比阿什杜德女篮 | 76-86 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 负 | | | 162 | | | 双 | 37-37 |
| 以女聯 | 26-01-16 01:00 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 65-90 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 负 | | | 155 | | | 单 | 34-49 |
| 以女聯 | 26-01-20 01:00 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 87-93 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 负 | | | 180 | | | 双 | 43-43 |
| 以女聯 | 26-01-20 01:00 | 海法马卡比女篮 | 80-71 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 46-31 |
| 以女聯 | 26-01-20 01:00 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 75-68 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 胜 | | | 143 | | | 单 | 34-34 |
| 以女聯 | 26-01-20 01:00 | 里森莱森女篮 | 92-54 | 马卡比卡米尔女篮 | 胜 | | | 146 | | | 双 | 57-30 |
| 以女聯 | 26-01-20 02:40 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 73-76 | 马卡比阿什杜德女篮 | 负 | | | 149 | | | 单 | 33-34 |
| 以女聯 | 26-01-23 01:00 | 海法马卡比女篮 | 81-63 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 49-28 |
| 以女聯 | 26-01-27 01:00 | 马卡比阿什杜德女篮 | 65-57 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 胜 | | | 122 | | | 双 | 29-36 |
| 以女聯 | 26-01-30 01:00 | 马卡比阿什杜德女篮 | 107-77 | 海法马卡比女篮 | 胜 | 5.5 | 赢 | 184 | 145 | 大 | 双 | 59-38 |
| 以女聯 | 26-01-30 01:00 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 76-66 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 胜 | 11 | 输 | 142 | 150.5 | 小 | 双 | 37-32 |
| 以女聯 | 26-01-30 01:00 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 66-52 | 里森莱森女篮 | 胜 | 5.5 | 赢 | 118 | 144.5 | 小 | 双 | 36-24 |
| 以女聯 | 26-01-30 01:00 | 马卡比卡米尔女篮 | 62-68 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 负 | | | 130 | | | 双 | 29-26 |
| 以女聯 | 26-01-30 01:00 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 72-83 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 负 | -8.5 | 输 | 155 | 149.5 | 大 | 单 | 27-33 |
| 以女聯 | 26-02-03 01:00 | 马卡比卡米尔女篮 | 99-74 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 胜 | | | 173 | | | 单 | 55-39 |
| 以女聯 | 26-02-03 01:00 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 92-56 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 47-23 |
| 以女聯 | 26-02-03 01:00 | 马卡比阿什杜德女篮 | 79-69 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 38-44 |
| 以女聯 | 26-02-03 02:00 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 65-78 | 里森莱森女篮 | 负 | | | 143 | | | 单 | 29-50 |
| 以女聯 | 26-02-03 02:00 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 71-75 | 海法马卡比女篮 | 负 | | | 146 | | | 双 | 36-29 |
| 以女聯 | 26-02-06 01:00 | 海法马卡比女篮 | 84-67 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 胜 | | | 151 | | | 单 | 43-34 |
| 以女聯 | 26-02-06 01:00 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 77-85 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 负 | -3.5 | 输 | 162 | 150.5 | 大 | 双 | 39-39 |
| 以女聯 | 26-02-06 01:00 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 67-56 | 马卡比阿什杜德女篮 | 胜 | 11.5 | 输 | 123 | 149 | 小 | 单 | 32-27 |
| 以女聯 | 26-02-06 01:00 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 74-65 | 里森莱森女篮 | 胜 | -7.5 | 赢 | 139 | 138.5 | 大 | 单 | 38-27 |
| 以女聯 | 26-02-06 02:00 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 71-67 | 马卡比卡米尔女篮 | 胜 | | | 138 | | | 双 | 38-29 |
| 以女聯 | 26-02-09 22:55 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 80-87 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 负 | | | 167 | | | 单 | 43-41 |
| 以女聯 | 26-02-10 01:00 | 马卡比阿什杜德女篮 | 74-63 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 胜 | | | 137 | | | 单 | 35-37 |
| 以女聯 | 26-02-10 01:00 | 马卡比卡米尔女篮 | 68-69 | 海法马卡比女篮 | 负 | | | 137 | | | 单 | 41-42 |
| 以女聯 | 26-02-10 01:00 | 里森莱森女篮 | 90-68 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 胜 | | | 158 | | | 双 | 49-36 |
| 以女聯 | 26-02-10 02:00 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 78-66 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 胜 | | | 144 | | | 双 | 45-26 |
| 以女聯 | 26-02-13 01:45 | 海法马卡比女篮 | 62-45 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 胜 | | | 107 | | | 单 | 40-24 |
| 以女聯 | 26-02-15 02:00 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 59-87 | 马卡比卡米尔女篮 | 负 | -6.5 | 输 | 146 | 158.5 | 小 | 双 | 39-43 |
| 以女聯 | 26-02-15 23:59 | 马卡比阿什杜德女篮 | 97-90 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 胜 | | | 187 | | | 单 | 37-46 |
| 以女聯 | 26-02-17 01:00 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 84-77 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 胜 | | | 161 | | | 单 | 46-42 |
| 以女聯 | 26-02-17 01:00 | 马卡比卡米尔女篮 | 81-59 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 胜 | | | 140 | | | 双 | 33-32 |
| 以女聯 | 26-02-17 01:00 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 64-90 | 海法马卡比女篮 | 负 | | | 154 | | | 双 | 34-47 |
| 以女聯 | 26-02-17 01:00 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 75-60 | 里森莱森女篮 | 胜 | | | 135 | | | 单 | 40-35 |
| 以女聯 | 26-03-03 00:00 | 海法马卡比女篮 | 0-0 | 马卡比卡米尔女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 以女聯 | 26-03-03 01:00 | 埃利特祖尔霍伦女篮 | 0-0 | 马卡比市拉马特甘女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 以女聯 | 26-03-03 01:00 | 比尔舒华夏普尔女篮 | 0-0 | 耶路撒冷夏普尔女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 以女聯 | 26-03-03 01:00 | 伊里特祖尔拉姆拉女篮 | 0-0 | 彼达提克瓦夏普尔女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 以女聯 | 26-03-03 02:30 | 里森莱森女篮 | 0-0 | 马卡比阿什杜德女篮 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |