B組
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-27 22:00 | 伊朗 | 94-68 | 伊拉克 | 胜 | 16.5 | 赢 | 162 | 143.5 | 大 | 双 | 49-27 |
| 亚洲预 | 25-11-28 00:30 | 约旦 | 74-59 | 叙利亚 | 胜 | 18.5 | 输 | 133 | 154.5 | 小 | 单 | 43-33 |
| 亚洲预 | 25-11-30 22:00 | 伊拉克 | 71-86 | 伊朗 | 负 | -23.5 | 赢 | 157 | 147.5 | 大 | 单 | 38-42 |
| 亚洲预 | 25-11-30 23:00 | 叙利亚 | 100-48 | 约旦 | 胜 | 17.5 | 赢 | 148 | 149.5 | 小 | 双 | 49-21 |
| 亚洲预 | 26-02-27 21:00 | 伊拉克 | 70-78 | 叙利亚 | 负 | -2.5 | 输 | 148 | 145.5 | 大 | 双 | 33-35 |
| 亚洲预 | 26-02-27 23:59 | 伊朗 | 60-73 | 约旦 | 负 | -1.5 | 输 | 133 | 150.5 | 小 | 单 | 25-29 |
| 亚洲预 | 26-03-02 21:00 | 伊拉克 | 0-0 | 约旦 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 亚洲预 | 26-03-03 00:00 | 伊朗 | 0-0 | 叙利亚 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 亚洲预 | 26-07-02 18:00 | 叙利亚 | | 伊拉克 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-02 18:00 | 约旦 | | 伊朗 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-05 18:00 | 叙利亚 | | 伊朗 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-05 18:00 | 约旦 | | 伊拉克 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-27 23:59 | 卡塔尔 | 74-75 | 黎巴嫩 | 负 | -6.5 | 赢 | 149 | 163.5 | 小 | 单 | 26-33 |
| 亚洲预 | 25-11-27 23:59 | 沙特阿拉伯 | 75-51 | 印度 | 胜 | 22.5 | 赢 | 126 | 152.5 | 小 | 双 | 45-32 |
| 亚洲预 | 25-11-30 20:30 | 印度 | 57-81 | 沙特阿拉伯 | 负 | -18.5 | 输 | 138 | 146.5 | 小 | 双 | 21-43 |
| 亚洲预 | 25-12-01 03:00 | 黎巴嫩 | 83-86 | 卡塔尔 | 负 | 11.5 | 输 | 169 | 164.5 | 大 | 单 | 38-35 |
| 亚洲预 | 26-02-28 03:00 | 黎巴嫩 | 94-64 | 沙特阿拉伯 | 胜 | 15.5 | 赢 | 158 | 157.5 | 大 | 双 | 51-33 |
| 亚洲预 | 26-02-28 03:00 | 卡塔尔 | 99-73 | 印度 | 胜 | 28.5 | 输 | 172 | 150.5 | 大 | 双 | 45-43 |
| 亚洲预 | 26-03-03 03:00 | 黎巴嫩 | 0-0 | 印度 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 亚洲预 | 26-03-03 03:00 | 卡塔尔 | 0-0 | 沙特阿拉伯 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 亚洲预 | 26-07-02 18:00 | 沙特阿拉伯 | | 黎巴嫩 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-02 18:00 | 印度 | | 卡塔尔 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-05 18:00 | 印度 | | 黎巴嫩 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-05 18:00 | 沙特阿拉伯 | | 卡塔尔 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-28 16:30 | 澳大利亚 | 84-79 | 新西兰 | 胜 | 8.5 | 输 | 163 | 174.5 | 小 | 单 | 42-49 |
| 亚洲预 | 25-11-28 17:00 | 关岛 | 46-87 | 菲律宾 | 负 | -28.5 | 输 | 133 | 161.5 | 小 | 单 | 29-40 |
| 亚洲预 | 25-12-01 14:00 | 新西兰 | 77-79 | 澳大利亚 | 负 | 3.5 | 输 | 156 | 173.5 | 小 | 双 | 37-39 |
| 亚洲预 | 25-12-01 19:30 | 菲律宾 | 95-71 | 关岛 | 胜 | 35.5 | 输 | 166 | 163.5 | 大 | 双 | 50-36 |
| 亚洲预 | 26-02-26 17:00 | 关岛 | 80-93 | 澳大利亚 | 负 | -50.5 | 赢 | 173 | 167.5 | 大 | 单 | 33-46 |
| 亚洲预 | 26-02-26 19:30 | 菲律宾 | 66-69 | 新西兰 | 负 | -5.5 | 赢 | 135 | 171.5 | 小 | 单 | 37-37 |
| 亚洲预 | 26-03-01 15:00 | 关岛 | 67-99 | 新西兰 | 负 | -23.5 | 输 | 166 | 164.5 | 大 | 双 | 34-51 |
| 亚洲预 | 26-03-01 19:30 | 菲律宾 | 66-93 | 澳大利亚 | 负 | -6.5 | 输 | 159 | 165.5 | 小 | 单 | 33-38 |
| 亚洲预 | 26-07-03 18:00 | 澳大利亚 | | 关岛 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-03 18:00 | 新西兰 | | 菲律宾 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-06 18:00 | 澳大利亚 | | 菲律宾 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-06 18:00 | 新西兰 | | 关岛 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 亚洲预 | 25-11-28 18:05 | 日本 | 90-64 | 中国台湾 | 胜 | 11.5 | 赢 | 154 | 165.5 | 小 | 双 | 45-22 |
| 亚洲预 | 25-11-28 19:30 | 中国 | 76-80 | 韩国 | 负 | 16.5 | 输 | 156 | 164.5 | 小 | 双 | 34-47 |
| 亚洲预 | 25-12-01 18:00 | 韩国 | 90-76 | 中国 | 胜 | 6.5 | 赢 | 166 | 163.5 | 大 | 双 | 52-29 |
| 亚洲预 | 25-12-01 19:00 | 中国台湾 | 73-80 | 日本 | 负 | -15.5 | 赢 | 153 | 164.5 | 小 | 单 | 36-42 |
| 亚洲预 | 26-02-26 18:05 | 日本 | 80-87 | 中国 | 负 | -3.5 | 输 | 167 | 162.5 | 大 | 单 | 47-33 |
| 亚洲预 | 26-02-26 19:00 | 中国台湾 | 77-65 | 韩国 | 胜 | -5.5 | 赢 | 142 | 161.5 | 小 | 双 | 43-33 |
| 亚洲预 | 26-03-01 13:00 | 日本 | 78-72 | 韩国 | 胜 | 9.5 | 输 | 150 | 164.5 | 小 | 双 | 42-38 |
| 亚洲预 | 26-03-01 16:00 | 中国台湾 | 93-100 | 中国 | 负 | 12.5 | 输 | 193 | 160.5 | 大 | 单 | 51-50 |
| 亚洲预 | 26-07-03 18:00 | 中国 | | 日本 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-03 18:00 | 韩国 | | 中国台湾 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-06 18:00 | 中国 | | 中国台湾 | | | | | | | | |
| 亚洲预 | 26-07-06 18:00 | 韩国 | | 日本 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |