赛程
| 赛事 |
时间Y/M/D |
主队 |
全场 |
客队 |
胜负 |
让分指 |
盘路 |
总分 |
大小指 |
盘路 |
单双 |
半场 |
| 白俄超 | 26-01-10 18:00 | 格罗德诺 | 0-0 | 努伯 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-01-10 19:00 | 比斯特 | 0-0 | 瑞古尔 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-01-11 18:00 | 格罗德诺GrSU | 0-0 | 努伯B队 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-01-11 19:00 | 特莫基明斯克 | 0-0 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-01-11 19:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 0-0 | 苏杜明斯克 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-01-12 23:00 | 瑞古尔 | 68-115 | 努伯 | 负 | | | 183 | | | 单 | 42-59 |
| 白俄超 | 26-01-14 23:00 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 92-88 | 比斯特 | 胜 | | | 180 | | | 双 | 49-37 |
| 白俄超 | 26-01-14 23:30 | 特莫基明斯克 | 82-67 | 格罗德诺 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 44-36 |
| 白俄超 | 26-01-17 17:30 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 80-70 | 努伯 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 42-46 |
| 白俄超 | 26-01-17 18:00 | 格罗德诺GrSU | 85-63 | 高美尔 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 40-26 |
| 白俄超 | 26-01-17 19:00 | 比斯特 | 76-73 | 特莫基明斯克 | 胜 | | | 149 | | | 单 | 29-34 |
| 白俄超 | 26-01-18 19:00 | 努伯B队 | 90-67 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 胜 | | | 157 | | | 单 | 42-32 |
| 白俄超 | 26-01-19 23:00 | 瑞古尔 | 70-99 | 格罗德诺 | 负 | | | 169 | | | 单 | 36-55 |
| 白俄超 | 26-01-21 19:00 | 高美尔 | 75-73 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 胜 | | | 148 | | | 双 | 31-40 |
| 白俄超 | 26-01-21 21:00 | 努伯B队 | 82-74 | 苏杜明斯克 | 胜 | | | 156 | | | 双 | 37-37 |
| 白俄超 | 26-01-23 21:00 | 比斯特 | 66-106 | 格罗德诺 | 负 | | | 172 | | | 双 | 35-57 |
| 白俄超 | 26-01-24 19:00 | 瑞古尔 | 69-115 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | | | 184 | | | 双 | 28-61 |
| 白俄超 | 26-01-24 19:00 | 努伯 | 64-93 | 特莫基明斯克 | 负 | | | 157 | | | 单 | 35-47 |
| 白俄超 | 26-01-25 18:00 | 苏杜明斯克 | 72-57 | 高美尔 | 胜 | | | 129 | | | 单 | 36-30 |
| 白俄超 | 26-01-25 19:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 65-92 | 格罗德诺GrSU | 负 | | | 157 | | | 单 | 44-40 |
| 白俄超 | 26-01-26 19:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 75-100 | 格罗德诺GrSU | 负 | | | 175 | | | 单 | 41-51 |
| 白俄超 | 26-01-30 23:30 | 特莫基明斯克 | 122-43 | 瑞古尔 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 56-26 |
| 白俄超 | 26-01-31 19:00 | 比斯特 | 70-101 | 努伯 | 负 | | | 171 | | | 单 | 44-55 |
| 白俄超 | 26-02-01 18:00 | 格罗德诺GrSU | 60-68 | 苏杜明斯克 | 负 | | | 128 | | | 双 | 34-35 |
| 白俄超 | 26-02-01 18:00 | 高美尔 | 84-85 | 努伯B队 | 负 | | | 169 | | | 单 | 40-39 |
| 白俄超 | 26-02-03 23:00 | 格罗德诺 | 83-76 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 胜 | | | 159 | | | 单 | 43-42 |
| 白俄超 | 26-02-04 21:00 | 努伯B队 | 52-71 | 格罗德诺GrSU | 负 | | | 123 | | | 单 | 27-37 |
| 白俄超 | 26-02-04 21:30 | 苏杜明斯克 | 0-0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-02-06 21:00 | 比斯特 | 74-83 | 瑞古尔 | 负 | | | 157 | | | 单 | 42-42 |
| 白俄超 | 26-02-07 19:00 | 努伯 | 81-86 | 格罗德诺 | 负 | | | 167 | | | 单 | 40-44 |
| 白俄超 | 26-02-08 17:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 82-95 | 努伯B队 | 负 | | | 177 | | | 单 | 48-51 |
| 白俄超 | 26-02-08 18:30 | 高美尔 | 64-83 | 格罗德诺GrSU | 负 | | | 147 | | | 单 | 27-54 |
| 白俄超 | 26-02-08 21:30 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 67-92 | 特莫基明斯克 | 负 | | | 159 | | | 单 | 44-51 |
| 白俄超 | 26-02-11 23:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 80-70 | 苏杜明斯克 | 胜 | | | 150 | | | 双 | 37-38 |
| 白俄超 | 26-02-12 20:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 60-101 | 苏杜明斯克 | 负 | | | 161 | | | 单 | 30-56 |
| 白俄超 | 26-02-14 18:00 | 格罗德诺 | 0-0 | 特莫基明斯克 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-02-14 19:00 | 比斯特 | 67-100 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | | | 167 | | | 单 | 34-52 |
| 白俄超 | 26-02-14 19:00 | 努伯 | 106-79 | 瑞古尔 | 胜 | | | 185 | | | 单 | 58-50 |
| 白俄超 | 26-02-15 18:00 | 苏杜明斯克 | 108-80 | 努伯B队 | 胜 | | | 188 | | | 双 | 48-43 |
| 白俄超 | 26-02-15 19:00 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 61-85 | 高美尔 | 负 | | | 146 | | | 双 | 29-40 |
| 白俄超 | 26-02-17 23:00 | 瑞古尔 | 62-95 | 格罗德诺 | 负 | | | 157 | | | 单 | 33-48 |
| 白俄超 | 26-02-18 23:00 | 比斯特 | 41-82 | 特莫基明斯克 | 负 | | | 123 | | | 单 | 22-43 |
| 白俄超 | 26-02-18 23:59 | 努伯 | 77-81 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 负 | | | 158 | | | 双 | 38-38 |
| 白俄超 | 26-02-21 21:00 | 比斯特 | 66-106 | 格罗德诺 | 负 | | | 172 | | | 双 | 35-55 |
| 白俄超 | 26-02-22 18:00 | 高美尔 | 82-97 | 苏杜明斯克 | 负 | | | 179 | | | 单 | 47-44 |
| 白俄超 | 26-02-22 18:00 | 格罗德诺GrSU | 0-0 | 卡拉斯莫吉廖夫B队 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-02-22 20:30 | 特莫基明斯克 | 70-78 | 努伯 | 负 | | | 148 | | | 双 | 40-35 |
| 白俄超 | 26-02-24 22:30 | 格罗德诺 | 99-76 | 努伯 | 胜 | | | 175 | | | 单 | 47-35 |
| 白俄超 | 26-02-24 23:00 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 0-0 | 瑞古尔 | 平 | | | 0 | | | 双 | 0-0 |
| 白俄超 | 26-02-28 20:30 | 特莫基明斯克 | 96-69 | 卡拉斯莫吉廖夫 | 胜 | | | 165 | | | 单 | 55-35 |
| 白俄超 | 26-03-02 20:00 | 努伯B队 | 73-68 | 高美尔 | 胜 | | | 141 | | | 单 | 37-39 |
| 白俄超 | 26-03-03 22:30 | 格罗德诺 | 70-66 | 特莫基明斯克 | 胜 | | | 136 | | | 双 | 38-34 |
| 白俄超 | 26-03-04 23:00 | 卡拉斯莫吉廖夫 | | 瑞古尔 | | | | | | | | |
| 说明:以上结果都是以‘主队’计算 |